Torneo a squadra da 4   Aziendale  2004

Classifica Squadra

Classifica Individuale:

Eccellenze

Cadetti

Femminile

Esordienti

 

Classifica Squadra

      Totale +     
 N°   Associazione Sportiva  hdp   Capitano
           
1   B.R.M.  1 3105   Canevari  Enrico
2   Ministero della Difesa 2 3049   Pota Martino
3   B.I.T.  1 2912   Diotallevi  A.
4   ARVU  1 2887   Farris Mauro
5   B.N.L.  1 2860   Benevento Luciano
6   B.R.M.  2 2814   Di Giallorenzo Gianna
7   B.I.T.  4 2812   Diotallevi  Sergio
8   TECHNIP 2810   Sciascia  Giuseppe
9   B.I.T.  3 2791   Quondamcarlo  Luciano
10   ARVU  2 2786   Proto Claudio
11   ICCREA   2755   Barboni Ferdinando
12   B.R.M.  3 2748   Lombardi  Paolo
13   QUIRINALE   2739   Zecca  Cosimo
14   B.N.L.  2 2726   Lepore  Rita
15   B.I.T.  5 2725   Colaneri  Massimo
16   B.I.T.  6 2711   Figoni  Franco
17   B.N.L.  3 2644   Carta  Paolo
18   Colgate PALMOLIVE 2623   Mastrella  Maurizio
19   Ministero della Difesa 1 2540   Stipa  Giancarlo
20   B.I.T.  2   2488   Affumicato  Franco

 

 

Eccellenza  class. individuale scratch finale regionale
                Riepilogo att. di zona
    A.S. N° tessera Cat. Hdp. Nominativo   Media Totale Pt.
                     
1   BNL AA3786 MB 5 Cutini  Claudio 206,5 826 4
2   BRM AA4312 MB 5 Marsili  Pierpaolo 202,5 810 4
3   TPL AA3669 MA 0 Sciascia   Giuseppe 199,3 797 4
4   BRM AA4844 MA 0 Canevari  Enrico 189,8 759 4
5   MDI AA 3784 MB 5 Clementucci  Gianfranco 189,3 757 4
6   BRM AA4311 MB 5 Marsili Marcello 186,5 746 4
7   BRM AA 3855 MB 5 Marsili   Mirko 186,0 744 4
8   BRM AA 4297 MB 5 Giuliani   Virgilio 185,8 743 4
9   BRM AA4287 MB 5 Adriani  Salvatore 183,3 733 4
10   BNL AA3659 MB 5 Benevento  Luciano 183,3 733 4
11   BIT AA 6547 MB 5 Ferretti Valter 182,5 730 4
12   BIT AA 4142 MA 0 Quondamcarlo Luciano 182,3 729 4
13   BIT AA4593 MB 5 Agarinis  Maurizio 182,0 728 4
14   ARV AB4755 MB 5 Farris Mauro 178,5 714 4
15   ICC AA8463 MA 0 Bernardini  Mario 177,3 709 4
16   ARV AA4513 MB 5 Medaglia   Mario 177,3 709 4
17   BRM AA3857 MB 5 Iacovitti  Antonio 175,5 702 4
18   BIT AA3796 MB 5 Sallusti   Bruno 172,8 691 4
19   BIT AA3899 MB 5 Gargano   Michele 172,5 690 4
20   ICC AA4846 MA 0 Capobianchi  Angelo 169,8 679 4
21   MDI AA 6545 MB 5 Antonacci Fabio 169,0 676 4
22   BIT AA4129 MA 0 Figoni  Franco 168,8 675 4
23   BRM AA 4886 MA 0 Canevari  Andrea 167,3 669 4
24   BIT AA4126 MA 0 Diotallevi  Alfredo 160,3 641 4
25   BRM AA 7692 MB 10 Lombardi  Paolo 159,0 636 4
26   BNL AA3662 MB 5 Di Domizio  Tullio Mario 157,5 630 4
27   BIT AA4128 MB 5 Diotallevi  Sergio 155,8 623 4
28   BNL AA3891 MA 0 Caldaia  Gianfranco 152,8 611 4
29   BIT AA3898 MB 5 Fipaldini    Paolo 150,0 600 4
30   BIT AA4122 MB 5 Colaneri Massimo 148,0 592 4
31   TPL AA3674 MB 5 Sciascia  Stefano 140,8 563 4

 

Cadetti squadra 2004 class. individuale scratch finale regionale
                Riepilogo att. di zona
    A.S. N° tessera Cat. Hdp. Nominativo Media Totale Pt.
                     
1   MDI AA 3772 MC 10 Pota  Martino 189,0 756 4
2   BIT AA 3769 MC 10 Scquizzato Riccardo 182,3 729 4
3   MDI AB 6834 MD 15 Scialdone Giovanni 180,0 720 4
4   BIT AA 3918 MC 10 De Assis Gaetano 174,8 699 4
5   BIT AA 4617 MC 10 Giorni    Enrico 170,0 680 4
6   QUI AA 8448 MC 10 Mirabelli  Antonluigi 169,8 679 4
7   MDI AB 1586 MD 15 Fornabaio Pietro 169,3 677 4
8   PAL AA 4761 MC 10 Pasquarelli  Giuseppe 169,3 677 4
9   QUI AA 8449 MC 10 Neri  Angelo 169,0 676 4
10   PAL AA 6399 MC 10 Mastrella  Maurizio 165,5 662 4
11   BIT AA 4294 MC 10 Fabriani  Mario 164,8 659 4
12   BNL AA 4595 MC 10 Badolati  Ernesto 163,8 655 4
13   ICC AA 8464 MC 10 De Grandi  Renato 162,3 649 4
14   ARV AB 2232 MC 10 Malu     Claudio 161,8 647 4
15   ICC AA 8461 MC 10 Barboni  Ferdinando 159,5 638 4
16   BNL AA7756 MD 10 Carta  Paolo 159,5 638 4
17   ARV AA 3846 MC 10 Proto    Claudio 159,0 636 4
18   ARV AB 6191 MD 15 Pennese Dario 156,8 627 4
19   QUI AA  8447 MC 10 Zecca  Cosimo 156,0 624 4
20   QUI AB4768 MC 10 Viola Gianlorenzo 150,0 600 4
21   PAL AA 4757 MC 10 Pasquarelli  Massimo 149,0 596 4
22   BIT AA 3895 MC 10 Affumicato   Franco 146,3 585 4
23   MDI AA 6567 MD 15 Stipa Giancarlo 145,5 582 4
24   BIT AA 3932 MD 15 Battaglia    Gabriele 138,3 553 4
25   PAL AA 4782 MC 10 Giardino  Domenico 132,0 528 4
                     
                     
                     
                     

 

Femminili squadra 2004 class. individuale scratch finale regionale
                Riepilogo att. di zona
    A.S. N° tessera Cat. Hdp. Nominativo Media Totale Pt.
                     
1   BIT AA4296 FC 10 Formisano  Stefania 180,3 721 4
2   BNL AA3788 FC 10 Pallotta    Antonella 176,8 707 4
3   BIT AA 4134 FC 10 Menci Maria 166,3 665 4
4   BRM AA4281 FA 0 Di Giallorenzo Gianna 165,0 660 4
5   TPL AA 6537 FA 0 Giuffrida Carmela 164,3 657 4
6   TPL AA3991 FC 10 Mosca Rita 163,3 653 4
7   BIT AA3923 FC 10 Bacchiocchi  Vittoria 160,0 640 4
8   BIT AA 3926 FC 10 Ripanucci Marina 155,3 621 4
9   MDI AA4313 FA 0 Patella  Giovanna 151,5 606 4
10   BNL AA3925 FB 5 Lepore  Rita 150,3 601 4
11   BRM AA4293 FC 10 De Bortoli    Sandra 144,8 579 4
12   BIT AB 2217 FD 15 Ferretti Matilde 141,8 567 4
13   BRM AA3843 FB 5 Parrinello AnnaMarie 141,5 566 4
14   BNL AB2429 FD 15 Fonzo  Franca 140,5 562 4
15   BIT AA 3962 FD 15 Coppa Claudia 136,8 547 4
16   BIT AA3924 FD 10 Guglielmi  Angela 131,3 525 4
17   BIT AA3963 FD 15 Fine    Patrizia 112,3 449 4
                     
                     
                     

 

Es. maschili squadra 2004 class. individuale scratch attivitą di zona
                Riepilogo att. di zona
    A.S. N° tessera Cat. Hdp. Nominativo Media Totale Pt.
                     
1   ARV AB 3749 ES 0 De Benedictis Riccardo 188,8 755 4
2   ARV AB 7439 ES 0 Inzillo Giuseppe 155,5 622 4
3   ARV AB2242 ES 0 Fabbrizzi Fabrizio 141,8 567 4
4   BNL AB 6821 ES 0 Sebastianelli Massimo 136,0 544 4
ES femminili squadra 2004 class. individuale scratch finale regionale
                Riepilogo att. di zona
    A.S. N° tessera Cat. Hdp. Nominativo Media Totale Pt.
                     
1   BNL AB 6819 ES 0 Carta Stefania 133,0 532 4
2   BNL AB 6822 ES 0 Galli Simonetta 128,8 515 4
3   MDI AA 3968 ES 0 Marcantonini Fiorenza 100,8 403 4