Aziendale

Risultati Finali

 

Risultati dei doppi:   

Eccellenze          Cadetti           Femminili

Risultati Individuali: 

Eccellenze   Cadetti   Femminili   ES Maschili   ES Femminili

 

 

 

 

Eccellenze

Pos.   A.S. Atleti Tot.+ Hdp
1   ARVU MEDAGLIA  Mario FARRIS 3233
2   BRM CANEVARI Enrico IACOVITTI 3197
3   BIT FERRETTI   DIOTALLEVI Alfredo 3124
4   BRM MARSILI  PP GIORDANO 3104
5   ICC DE GRANDI CAPOBIANCHI 3086
6   BRM CANEVARI Andrea Marsili Marcello 3076
7   BRM ADRIANI GIULIANI 3049
8   BIT MENCARONI PURCHIARONI 3039
9   TEL CORSI SANTAMARIA 3033
10   BIT LAPISA ODDI 3005
11   BIT BECUCCI FIPALDINI 2979
12   BRM MARSILI MK LOMBARDI 2949
13   TEL DI FONZO MARAZZI 2937
14   BIT DIOTALLEVI  S. GARGANO 2922
15   MDI TRAINA CLEMENTUCCI 2866
16   BNL BADOLATI BENEVENTO 2866
17   ICC BERNARDINI LULLI 2842
18   TPL SCIASCIA Stefano SCIASCIA Giuseppe 2784
19   BNL CUTINI VITTORI 2755
20   ICC FRANCIONI VIRGILI 2737
21   BIT VITIELLO QUONDAMCARLO 3054

 

 

 

Cadetti

Pos.   A.S. Atleti Tot.+ Hdp
1   PAL MASTRELLA PASQUARELLI 3069
2   ARVU MALU PROTO 2988
3   BIT SCQUIZZATO BATTAGLIA 2957
4   QUI SEBASTIANELLI Pio CIANCHI 2944
5   MDI AMBROSI POTA 2943
6   MDI FORNABAIO STIPA 2879
7   TPL SILVAGGI PIERBATTISTI 2868
8   PAL GIARDINO VALERIANI 2825
9   BIT AFFUMICATO NERONI 2819
10   BNL GRANT GAGLIARDI  F. 2803
11   BNL CARTA GABRIELAN 2800
12   TEL BERNARDI  R. BERNARDI  F. 2773
13   QUI ROSSI PIEROTTI 2766
14   ICC BARBONI SEGNERI 2735
15   QUI MIRABELLI ZECCA 2735
16   ARVU PETRICCA BELLINA 2699
17   TEL CARTOCCI CALVIANI 2680
18   SOGEI ZOTTAREL ANDREAN 2650
19   QUI NERI VIOLA 2629
20   ARVU BENVENGA PENNESE 2608
21   BNL Sebastianelli   M. BRUSEGAN 2586
22   SOGEI TOSCANI MINAFRA 2585
23   TEL FUCILE LORUSSO 2536
24   ARVU INZILLO FABBRIZZI 2522

 

 

Femminile

Pos.   A.S. Atleti Tot.+ Hdp
1   BIT BACCHIOCCHI FORMISANO 2811
2   BNL MAZZOLI PALLOTTA 2799
3   TPL MOSCA GIUFFRIDA 2796
4   BRM DI GIALLORENZO PARRINELLO 2777
5   BRM DE BORTOLI PROTO 2695
6   BIT GUGLIELMI MENCI 2649
7   BIT FERRETTI LENTINI 2581
8   BIT FINE COPPA  Claudia 2478
9   BNL FONZO PIRANI 2463
10   ARVU BENVENGA LUCARINI 2235
11   BNL GRILLANDI CARTA Stefania 2212
12   QUI  BERNASSOLA SANTONI 2154
13   BNL BELLUSCI GALLI  S. 2120

 

 

 

INDIVIDUALI

Eccellenze

 

    A.S. N° tessera Cat. Hdp. Nominativo   Totale Partite Media
1   BRM AA4287 MB 5 Adriani  Salvatore 1463 8 182,9
2   BIT AA4119 MB 5 Becucci     Piero 1520 8 190,0
3   BNL AA3659 MB 5 Benevento  Luciano 1370 8 171,3
4   ICC AA8463 MA 0 Bernardini  Mario 1500 8 187,5
5   BRM AA4844 MA 0 Canevari  Enrico 1674 8 209,3
6   BRM AA 4886 MA 0 Canevari  Andrea 1574 8 196,8
7   ICC AA4846 MA 0 Capobianchi  Angelo 1761 8 220,1
8   MDI AA 3784 MB 5 Clementucci  Gianfranco 1422 8 177,8
9   BNL AA3786 MB 5 Cutini  Claudio 1377 8 172,1
10   TEL AA 6346 MB 5 Di Fonzo Luciano 1533 8 191,6
11   BIT AA4126 MA 0 Diotallevi  Alfredo 1643 8 205,4
12   BIT AA4128 MB 5 Diotallevi  Sergio 1482 8 185,3
13   ARVU AB4755 MB 5 Farris Mauro 1471 8 183,9
14   BIT AA 6547 MB 5 Ferretti Walter 1441 8 180,1
15   BIT AA3898 MB 5 Fipaldini    Paolo 1379 8 172,4
16   ICC AA8465 MB 5 Francioni  Alberto 1317 8 164,6
17   BIT AA 3899 MB 5 Gargano Michele 1360 8 170,0
18   BRM AA6375 MB 5 Giordano  Roberto 1414 8 176,8
19   BRM AA 4297 MB 5 Giuliani   Virgilio 1506 8 188,3
20   BRM AA3857 MB 5 Iacovitti  Antonio 1483 8 185,4
21   BIT AA 3921 MB 5 Lapisa  Lorenzo 1466 8 183,3
22   BRM AA 7692 MC 10 Lombardi  Paolo 1251 8 156,4
23   TEL AA8668 MA 0 Marazzi Ugo 1364 8 170,5
24   BRM AA4311 MB 5 Marsili Marcello 1462 8 182,8
25   BRM AA4312 MB 5 Marsili  Pierpaolo 1610 8 201,3
26   BRM AA 3855 MB 5 Marsili   Mirko 1618 8 202,3
27   ARVU AA4513 MB 5 Medaglia   Mario 1682 8 210,3
28   BIT AA 6379 MB 5 Mencaroni Francesco 1509 8 188,6
29   BIT AA 3683 MB 5 Oddi  Stefano 1459 8 182,4
30   BIT AA 6381 MB 5 Purchiaroni  Ugo 1450 8 181,3
31   BIT AA 4142 MA 0 Quondamcarlo Luciano 1464 8 183,0
32   TEL AB 6223 MB 5 Santamaria Alfredo 1415 8 176,9
33   TPL AA3674 MB 5 Sciascia  Stefano 1102 8 137,8
34   TPL AA3669 MA 0 Sciascia   Giuseppe 1642 8 205,3
35   MDI AA 4286 MA 5 Traina  Silvano 1404 8 175,5
36   BIT AA 3679 MA 0 Vitiello Gianni 1590 8 198,8
37   BNL AA7753 MB 5 Vittori  Piero 1298 8 162,3

 

 

 

 

Cadetti

    A.S. N° tessera Cat. Hdp. Nominativo   Totale Partite Media
1   QUI AA 8454 MD 15 Cianchi Giuliano 1540 8 192,5
2   TEL AB 6222 MD 15 Corsi Paolo 1538 8 192,3
3   PAL AA 4761 MD 10 Pasquarelli  Giuseppe 1533 8 191,6
4   BIT AA 3769 MC 10 Scquizzato Riccardo 1532 8 191,5
5   BIT AA 3895 MC 10 Affumicato   Franco 1443 8 180,4
6   BNL AB4747 MC 10 Grant Bruno 1439 8 179,9
7   ARV AB2232 MD 15 Malu     Claudio 1431 8 178,9
8   ICC AA 8469 MC 10 Segneri  Luigi 1426 8 178,3
9   BNL AA 4595 MC 10 Badolati  Ernesto 1416 8 177,0
10   TPL N.I. MC 10 Pierbattisti Marco 1415 8 176,9
11   QUI AA 4626 MD 15 Sebastianelli Pio 1404 8 175,5
12   MDI AB 1586 MD 15 Fornabaio Pietro 1402 8 175,3
13   ARV AA 3846 MC 10 Proto    Claudio 1397 8 174,6
14   MDI AA 3774 MC 10 Ambrosi  Curzio 1394 8 174,3
15   MDI AA 3772 MC 10 Pota  Martino 1389 8 173,6
16   BNL AA7756 MD 15 Carta  Paolo 1386 8 173,3
17   PAL AA 6399 MC 10 Mastrella  Maurizio 1376 8 172,0
18   QUI AA 8449 MC 10 Neri  Angelo 1356 8 169,5
19   QUI AB2428 MD 15 Pierotti Adriano 1348 8 168,5
20   ICC AA 8471 MC 10 Virgili   Domenico 1340 8 167,5
21   PAL AA 4729 MC 10 Valeriani Franco 1338 8 167,3
22   PAL AA 4782 MC 10 Giardino  Domenico 1327 8 165,9
23   QUI AA  8447 MC 10 Zecca  Cosimo 1312 8 164,0
24   ICC AA 8466 MC 10 Lulli  Francesco 1302 8 162,8
25   TEL AB 6214 MD 15 Fucile Giorgio 1301 8 162,6
26   ICC AA 8464 MC 10 De Grandi  Renato 1285 8 160,6
27   SOG  AA6613 MD 15 Zottarel Daniele 1265 8 158,1
28   QUI AA 8448 MC 10 Mirabelli  Antonluigi 1263 8 157,9
29   BNL AA3682 MC 10 Gabriellan Armando 1254 8 156,8
30   TPL AA 3995 MD 15 Silvaggi Francesco 1253 8 156,6
31   ARV AB 6191 ES 0 Pennese Dario 1250 8 156,3
32   MDI AA 6567 MD 15 Stipa Giancarlo 1237 8 154,6
33   BIT AA 3932 MD 15 Battaglia Gabriele 1225 8 153,1
34   SOG AA 6595 MD 15 Toscani  Giulio 1225 8 153,1
35   BIT AA 3912 MC 10 Neroni     Giorgio 1216 8 152,0
36   BNL AA 3666 MC 10 Gagliardi Francesco 1204 8 150,5
37   QUI AA 8451 MD 15 Rossi  Remo 1178 8 147,3
38   ICC AA 8461 MC 10 Barboni  Ferdinando 1149 8 143,6
39   SOG AB 2442 MD 15 Andrean Danilo 1145 8 143,1
40   SOG AB 5516 MD 15 Minafra Francesco 1120 8 140,0
41   QUI AB4768 ES 0 Viola Gianlorenzo 1113 8 139,1
42   TEL AB 6213 MD 15 Lorusso Roberto 995 8 124,4

 

 

 

Femminili

    A.S. N° tessera Cat. Hdp. Nominativo   Totale Partite Media
1   BIT AA3923 FC 10 Bacchiocchi  Vittoria 1306 8 163,3
2   BIT AA 3962 FD 15 Coppa Claudia 1123 8 140,4
3   BRM AA4293 FC 10 De Bortoli    Sandra 1291 8 161,4
4   BRM AA4281 FA 0 Di Giallorenzo Gianna 1423 8 177,9
5   BIT AB 2217 FD 15 Ferretti Matilde 1228 8 153,5
6   BIT AA3963 FD 12 Fine    Patrizia 1115 8 139,4
7   BNL AB2429 FD 0 Fonzo  Franca 1186 8 148,3
8   BIT AA4296 FC 10 Formisano  Stefania 1345 8 168,1
9   TPL AA6537 FA 0 Giuffrida Carmelina 1390 8 173,8
10   BIT AA3924 FD 12 Guglielmi  Angela 1308 8 163,5
11   BIT AA3939 FD 12 Lentini    Cettina 1113 8 139,1
12   ARVU N.I. FC 0 Lucarini Claudia 972 8 121,5
13   BNL AA5139 FC 8 Mazzoli  Simonetta 1264 8 158,0
14   BIT AA 4134 FC 10 Menci Maria 1181 8 147,6
15   TPL AA3991 FC 10 Mosca Rita 1326 8 165,8
16   BNL AA3788 FC 10 Pallotta    Antonella 1375 8 171,9
17   BRM AA 3843 FB 5 Parrinello Annamarie 1314 8 164,3
18   BRM AA 4310 FA 0 Proto Doriana 1324 8 165,5

 

 

 

ES Maschili

    A.S. N° tessera Cat. Hdp. Nominativo   Totale Partite Media
1   ARV AB2229 ES 0 Bellina    Mauro 1162 8 145,3
2   ARV N.I. ES 0 Benvenga Fabrizio 1094 8 136,8
3   TEL AB6216 ES 0 Bernardi Flavio 1301 8 162,6
4   TEL AB 6217 ES 0 Bernardi Roberto 1184 8 148,0
5   BNL AA 7759 ES 0 Brusegan Adriano 1065 8 133,1
6   TEL AB6218 ES 0 Calviani Carlo 1156 8 144,5
7   TEL AB6219 ES 0 Cartocci Franco 1260 8 157,5
8   ARV AB2242 ES 0 Fabbrizzi Fabrizio 1173 8 146,6
9   ARV N.I. ES 0 Inzillo Giuseppe 1061 8 132,6
10   ARV AB 4545 ES 0 Petricca Lorenzo 1249 8 156,1
11   BNL AB 6821 ES 0 Sebastianelli Massimo 1233 8 154,1

 

 

 

ES femminili

    A.S. N° tessera Cat. Hdp. Nominativo   Totale Partite Media
1   BNL AB2435 ES 0 Bellusci   Susanna 897 8 112,1
2   ARVU N.I. ES 0 Benvenga Maria 1039 8 129,9
3   SOG AB 2444 ES 0 Bernassola Antonella 846 8 105,8
4   BNL AB 6819 ES 0 Carta Stefania 914 8 114,3
5   BNL AB 6822 ES 0 Galli Simonetta 935 8 116,9
6   BNL AA7755 ES 0 Grillandi Claudia 1010 8 126,3
7   BNL AB 6823 ES 0 Pirani Carla 1013 8 126,6
8   QUI AA4624 ES 0 Santoni Marina 1020 8 127,5