Tornei Aziendali
Risultati Individuali Doppio Misto attivitą di zona

Eccellenze    Cadetti    Femminile

Esordienti Maschile e Femminile

 

    A.S. N° tessera Cat. Hdp. Nominativo

 

Totale Partite Media

Eccellenze

1   BRM AA4844 MA 0 Canevari Enrico 1737 8 217,1
2   TPL AA3669 MA 0 Sciascia  Giuseppe 1624 8 203,0
3   BIT AA4126 MA 0 Diotallevi Alfredo 1620 8 202,5
4   BIT AA3899 MB 5 Gargano Michele 1618 8 202,3
5   TEL AA4125 MA 0 Dieni Pasquale 1555 8 194,4
6   ARVU AA4513 MB 5 Medaglia  Mario 1550 8 193,8
7   BNL AA3659 MB 5 Benevento Luciano 1527 8 190,9
8   ICC AA8463 MA 0 Bernardini Mario 1520 8 190,0
9   ARVU AB4755 MB 5 Farris Mauro 1517 8 189,6
10   MDI AA3784 MB 5 Clementucci Gianfranco 1504 8 188,0
11   BIT AA6379 MB 5 Mencaroni Francesco 1499 8 187,4
12   BIT AA4129 MA 0 Figoni Franco 1485 8 185,6
13   BIT AA6381 MB 5 Purchiaroni Ugo 1481 8 185,1
14   BIT AA6547 MB 5 Ferretti Walter 1470 8 183,8
15   BRM AA4297 MB 5 Giuliani  Virgilio 1461 8 182,6
16   BNL AA3662 MB 5 Di Domizio Tullio Mario 1456 8 182,0
17   BRM AA3857 MB 5 Iacovitti Antonio 1451 8 181,4
18   BIT AA3796 MB 5 Sallusti Bruno 1451 8 181,4
19   BNL AA3891 MA 0 Caldaia Gianfranco 1450 8 181,3
20   BRM AA4287 MB 5 Adriani Salvatore 1446 8 180,8
21   ICC AA4846 MA 0 Capobianchi Angelo 1443 8 180,4
22   BNL AA7751 MB 5 De Luca Antonio 1442 8 180,3
23   BIT AA3921 MB 5 Lapisa Lorenzo 1442 8 180,3
24   TPL AA3674 MB 5 Sciascia Stefano 1433 8 179,1
25   BRM AA4311 MB 5 Marsili Marcello 1418 8 177,3
26   BIT AA4593 MB 5 Agarinis Maurizio 1417 8 177,1
27   BIT AA4128 MB 5 Diotallevi Sergio 1405 8 175,6
28   BRM AA4886 MA 0 Canevari Andrea 1402 8 175,3
29   MDI AA4286 MA 5 Traina Silvano 1394 8 174,3
30   MDI AA3841 MB 5 Fabri Claudio 1389 8 173,6
31   TEL AB6215 MB 5 Maisto Giovanni 1387 8 173,4
32   BRM AA4312 MB 5 Marsili Pierpaolo 1380 8 172,5
33   BIT AA3679 MA 0 Vitiello Gianni 1378 8 172,3
34   BIT AA3683 MB 5 Oddi Stefano 1374 8 171,8
35   BNL AA3786 MB 5 Cutini Claudio 1363 8 170,4
36   BNL AA7753 MB 5 Vittori Piero 1352 8 169,0
37   TEL AA6346 MB 5 Di Fonzo Luciano 1349 8 168,6
38   BRM AA3855 MB 5 Marsili  Mirko 1349 8 168,6
39   TEL AB6223 MB 5 Santamaria Alfredo 1345 8 168,1
40   BIT AA4118 MB 5 Baldini Giorgio 1338 8 167,3
41   BIT AA4142 MA 0 Quondamcarlo Luciano 1318 8 164,8
42   BRM AA6375 MB 5 Giordano Roberto 1298 8 162,3
43   ICC AA8465 MB 5 Francioni Alberto 1282 8 160,3
44   BIT AA4119 MB 5 Becucci    Piero 1257 8 157,1
45   TEL AA8668 MA 0 Marazzi Ugo 1241 8 155,1
46   BIT AA3898 MB 5 Fipaldini   Paolo 1181 8 147,6
47   TPL AA3992 MB 5 Maiorani Lidano 1170 8 146,3

 

 

    A.S. N° tessera Cat. Hdp. Nominativo

 

Totale Partite Media

Cadetti

1   QUI AA8447 MC 10 Zecca Cosimo 1566 8 195,8
2   PAL AA6399 MC 10 Mastrella Maurizio 1468 8 183,5
3   BNL AA4595 MC 10 Badolati Ernesto 1454 8 181,8
4   ICC AA 8469 MC 10 Segneri Luigi 1422 8 177,8
5   ARV AA 3846 MC 10 Proto   Claudio 1412 8 176,5
6   BNL AA7756 MD 15 Carta Paolo 1405 8 175,6
7   PAL AA 4761 MD 10 Pasquarelli Giuseppe 1395 8 174,4
8   MDI AA 3772 MC 10 Pota Martino 1385 8 173,1
9   MDI AA 3774 MC 10 Ambrosi Curzio 1384 8 173,0
10   PAL AA 4729 MC 10 Valeriani Franco 1384 8 173,0
11   QUI AB2428 MD 15 Pierotti Adriano 1379 8 172,4
12   ICC AA 8466 MC 10 Lulli Francesco 1370 8 171,3
13   BRM AA 7692 MC 10 Lombardi Paolo 1369 8 171,1
14   TEL AB 6222 MD 15 Corsi Paolo 1367 8 170,9
15   BNL AA3682 MC 10 Gabriellan Armando 1366 8 170,8
16   QUI AA 8449 MC 10 Neri Angelo 1365 8 170,6
17   BIT AA 3769 MC 10 Scquizzato Riccardo 1364 8 170,5
18   QUI AB4768 ES 0 Viola Gianlorenzo 1352 8 169,0
19   ICC AA 8464 MC 10 De Grandi Renato 1347 8 168,4
20   BIT AA 3932 MD 15 Battaglia Gabriele 1336 8 167,0
21   BNL AB4747 MC 10 Grant Bruno 1327 8 165,9
22   QUI AA 8455 MD 15 Stefanelli Fabio 1321 8 165,1
23   ICC AA 8471 MC 10 Virgili  Domenico 1318 8 164,8
24   MDI AB 1586 MD 15 Fornabaio Pietro 1317 8 164,6
25   ARV AB2232 MD 15 Malu    Claudio 1300 8 162,5
26   QUI AA 8452 MD 15 Chiarella Alberto 1294 8 161,8
27   QUI AA 8448 MC 10 Mirabelli Antonluigi 1289 8 161,1
28   TEL AB 6214 MD 15 Fucile Giorgio 1287 8 160,9
29   BIT AA 4294 MC 10 Fabriani Mario 1286 8 160,8
30   TPL N.I. MC 10 Pierbattisti Marco 1280 8 160,0
31   QUI AA 4626 MD 15 Sebastianelli Pio 1276 8 159,5
32   PAL AA 4782 MC 10 Giardino Domenico 1272 8 159,0
33   ICC AA 8461 MC 10 Barboni Ferdinando 1270 8 158,8
34   ARV AB 6191 ES 0 Pennese Dario 1265 8 158,1
35   SOG  AA6613 MD 15 Zottarel Daniele 1254 8 156,8
36   MDI AA 8677 MD 15 Villani Umberto 1252 8 156,5
37   TPL AB 4574 MD 15 Sciascia Gaetano 1237 8 154,6
38   BNL AA 3666 MC 10 Gagliardi Francesco 1213 8 151,6
39   BIT AA 3912 MC 10 Neroni    Giorgio 1206 8 150,8
40   TPL AA 3995 MD 15 Silvaggi Francesco 1197 8 149,6
41   BNL AA 9628 MC 10 Perinelli Alberto 1191 8 148,9
42   BRM AA 6489 MD 10 Serrani Umberto 1171 8 146,4
43   SOG AB 5516 MD 15 Minafra Francesco 1164 8 145,5
44   QUI AA 8454 MD 15 Cianchi Giuliano 1158 8 144,8
45   SOG AA 9713 MD 15 Scattini Paolo 1142 8 142,8
46   BIT AA 3959 MD 15 Vitiello Diego 1133 8 141,6
47   BIT AA 3895 MC 10 Affumicato  Franco 1092 8 136,5
48   MDI AA 6567 MD 15 Stipa Giancarlo 1081 8 135,1
49   SOG AA 6595 MD 15 Toscani Giulio 1057 8 132,1
50   QUI AA 8451 MD 15 Rossi Remo 1047 8 130,9
51   TEL AB 6213 MD 15 Lorusso Roberto 1043 8 130,4

 

 

 

    A.S. N° tessera Cat. Hdp. Nominativo  Totale Partite Media

Femminile

1   BRM AA3843 FB 5 Parrinello Annamarie 1423 8 177,9
2   BRM AA4281 FA 0 Di Giallorenzo Gianna 1378 8 172,3
3   TPL AA6537 FA 0 Giuffrida Carmelina 1360 8 170,0
4   BNL AA3788 FC 10 Pallotta   Antonella 1332 8 166,5
5   BIT AA3923 FC 10 Bacchiocchi Vittoria 1319 8 164,9
6   BIT AA3924 FD 12 Guglielmi Angela 1319 8 164,9
7   BRM AA4293 FC 10 De Bortoli   Sandra 1315 8 164,4
8   TPL AA3993 FB 5 Malubay Linda 1312 8 164,0
9   BIT AA4296 FC 10 Formisano Stefania 1276 8 159,5
10   BNL AA5139 FC 8 Mazzoli Simonetta 1266 8 158,3
11   BRM AA 4310 FA 0 Proto Doriana 1248 8 156,0
12   BRM AA 6485 FD 15 Feoli Annamaria 1222 8 152,8
13   TPL AA3991 FC 10 Mosca Rita 1209 8 151,1
14   BIT AA 4134 FC 10 Menci Maria 1197 8 149,6
15   BNL AB2429 FD 0 Fonzo Franca 1142 8 142,8
16   BIT AA 3962 FD 15 Coppa Claudia 1140 8 142,5
17   BNL AA3778 FD 15 Carbonari Anna 1139 8 142,4
18   BIT AA3963 FD 12 Fine   Patrizia 1094 8 136,8
19   BIT AB 2217 FD 15 Ferretti Matilde 1062 8 132,8
20   BIT AA3939 FD 12 Lentini   Cettina 1016 8 127,0

 

    A.S. N° tessera Cat. Hdp. Nominativo  Totale Partite Media

Esordienti Maschile

1   TEL AB 6217 ES 0 Bernardi Roberto 1308 8 163,5
2   SOG AB 2442 ES 0 Andrean Danilo 1285 8 160,6
3   BNL AB 6821 ES 0 Sebastianelli Massimo 1271 8 158,9
4   ARV AB 2228 ES 0 Grillo Francesco 1266 8 158,3
5   TEL AB6218 ES 0 Calviani Carlo 1260 8 157,5
6   ARV AB 3749 ES 0 De Benedictis Riccardo 1228 8 153,5
7   BNL AA 7759 ES 0 Brusegan Adriano 1200 8 150,0
8   ARV AB2229 ES 0 Bellina   Mauro 1197 8 149,6
9   ARV AB 4545 ES 0 Petricca Lorenzo 1166 8 145,8
10   TEL AB6219 ES 0 Cartocci Franco 1165 8 145,6
11   TEL AB 6221 ES 0 Ciamarra Luigi 1149 8 143,6
12   BNL AB2433 ES 0 Giuliani   Fausto 1129 8 141,1
13   ARV AB2242 ES 0 Fabbrizzi Fabrizio 1118 8 139,8
14   TEL AB6216 ES 0 Bernardi Flavio 1115 8 139,4
15   ARV N.I. ES 0 Benvenga Fabrizio 1111 8 138,9
16   BNL AB2434 ES 0 Giuliani    Emanuele 1062 8 132,8
17   ARV N.I. ES 0 Inzillo Giuseppe 1057 8 132,1
18   SOG AB 5517 ES 18 Liberati Matteo 965 8 120,6

 

    A.S. N° tessera Cat. Hdp. Nominativo  Totale Partite Media

Esordienti Femminle

1   ARVU N.I. ES 0 Lucarini Claudia 1227 8 153,4
2   ARVU N.I. ES 0 Benvenga Maria 1059 8 132,4
3   QUI AA4624 ES 0 Santoni Marina 1054 8 131,8
4   BNL AA7755 ES 0 Grillandi Claudia 1024 8 128,0
5   BNL AB 6823 ES 0 Pirani Carla 1020 8 127,5
6   BNL AA 7758 ES 0 Angelini Rita 1009 8 126,1
7   BNL AB 6822 ES 0 Galli Simonetta 941 8 117,6
8   BNL AA 7757 ES 0 Laurenti Mariella 929 8 116,1
9   BNL AB2435 ES 0 Bellusci  Susanna 920 8 115,0
10   BNL AB 2432 ES 0 Oroni Mariagrazia 878 8 109,8
11   SOG AB 2444 ES 0 Bernassola Antonella 847 8 105,9
12   BNL AB 4748 ES 0 Sabatini Laura 822 8 102,8
13   BNL AB 6819 ES 0 Carta Stefania 819 8 102,4