Campionati Italiano Aziendale

Specialità Singolo

Risultati finali qualificazioni

Categoria Eccellenza

P Tess Atleta Azienda Scr Hdp

Tot

Avg
1 AA4846 CAPOBIANCHI ICCREA 1796   1796 224,5
2 AA4844 CANEVARI BANCA DI ROMA 1788   1788 223,5
3 AA3786 CUTINI BNL 1683 40 1723 215,4
4   IASIMONE ALGIDA 1702   1702 212,8
5 AA3662 DI DOMIZIO BNL 1627 40 1667 208,4
6   MAISTO TELECOM 1597 40 1637 204,6
7 AA4767 DEPRA' B. S.PAOLO IMI 1633   1633 204,1
8 AA8463 BERNARDINI ICCREA 1632   1632 204,0
9 AA3669 SCIASCIA TECHNIP 1632   1632 204,0
10 AA4142 QUONDAMCARLO BANCA D'ITALIA 1623   1623 202,9
11 AA4297 GIULIANI BANCA DI ROMA 1581 40 1621 202,6
12 AA4513 MEDAGLIA M. ARVU 1568 40 1608 201,0
13 AA6381 PURCHIARONI BANCA D'ITALIA 1566 40 1606 200,8
14 AA4681 LAGANA' NAPOLETANAGAS 1560 40 1600 200,0
15 AA1878 VAGLIA COMIT 1559 40 1599 199,9
16 AA4129 FIGONI BANCA D'ITALIA 1594   1594 199,3
17 AA4128 DIOTALLEVI S. BANCA D'ITALIA 1554 40 1594 199,3
18 AA3369 DALESSANDRO LUCA ARES BPM 1553 40 1593 199,1
19   MARSILI P.PAOLO BANCA DI ROMA 1551 40 1591 198,9
20 AA3683 ODDI BANCA D'ITALIA 1543 40 1583 197,9
21 AA2779 GNANI AGEA 1541 40 1581 197,6
22 AA4862 DEFILIPPI MINISTERO FINANZE 1573   1573 196,6
23 AA5147 ANZI MINISTERO FINANZE 1571   1571 196,4
24   MONTANARI TORO 1528 40 1568 196,0
25 AA4126 DIOTALLEVI A. BANCA D'ITALIA 1567   1567 195,9
26 AB6223 SANTAMARIA TELECOM 1523 40 1563 195,4
27 AA3841 FABRI MINISTERO DIFESA 1520 40 1560 195,0
28 AA4119 BECUCCI BANCA D'ITALIA 1512 40 1552 194,0
29 AA3891 CALDAIA BANCA D'ITALIA 1539   1539 192,4
30 AA5776 IMPARATO S.PAOLO IMI 1494 40 1534 191,8
31 AA4311 MARSILI MAR. BANCA DI ROMA 1476 40 1516 189,5
32   AURIOSO ALGIDA 1472 40 1512 189,0
33   OCCHIUZZI MIN.PUBBLICA ISTR. 1509   1509 188,6
34 AA3855 MARSILI MIR. BANCA DI ROMA 1468 40 1508 188,5
35 AA3659 BENEVENTO BNL 1463 40 1503 187,9
36 AA3796 SALLUSTI BANCA D'ITALIA 1462 40 1502 187,8
37 AA4286 TRAINA MINISTERO DIFESA 1462 40 1502 187,8
38   MALDERA TORO 1461 40 1501 187,6
39 AA4122 COLANERI BANCA D'ITALIA 1456 40 1496 187,0
40 AA3287 AZZARITO COMIT 1484   1484 185,5
41 AA3376 REPETTI COMIT 1443 40 1483 185,4
42 AA4541 ANACLERIA BANCA D'ITALIA 1437 40 1477 184,6
43 AA4679 GATTA NAPOLETANAGAS 1407 40 1447 180,9
44 AA3377 ROGANELLI COMIT 1407 40 1447 180,9
45 AA8666 FIPALDINI BANCA D'ITALIA 1407 40 1447 180,9
46   MONTOBBIO S.PAOLO IMI 1381 40 1421 177,6
47 AA4593 AGARINIS BANCA D'ITALIA 1371 40 1411 176,4
48 AA5241 CIRILLO MIN.PUBBLICA ISTR. 1253 40 1293 161,6
49 AB4755 FARRIS ARVU 684 20 704 176,0

Categoria Cadetti

P Tess Atleta Azienda Scr Hdp

Tot

Avg
1 AA3921 LAPISA BANCA D'ITALIA 1612   1612 201,5
2 AA8471 VIRGILI ICCREA 1598   1598 199,8
3 AA8461 BARBONI ICCREA 1585   1585 198,1
4 AA5748 DE LUISE S.PAOLO IMI 1577   1577 197,1
5 AA6428 CERRONI COMIT 1540   1540 192,5
6 AA9178 CASERTA S.PAOLO IMI 1540   1540 192,5
7 AA4697 VANZO NAPOLETANAGAS 1508   1508 188,5
8 AA3776 LARICCHIA BNL 1506   1506 188,3
9 AA4665 SCHROTT COMIT 1501   1501 187,6
10 AA8189 MONTI M. SEABO 1497   1497 187,1
11 AB5161 MARINO MIN.PUBBLICA ISTR. 1447 40 1487 185,9
12 AB1294 RAFFALDI ARES BPM 1485   1485 185,6
13 AA8194 GAMBERINI SEABO 1472   1472 184,0
14 AB2232 MALU C. ARVU 1431 40 1471 183,9
15   CELLANA AMSA 1421 40 1461 182,6
16 AA4673 AVALLONE NAPOLETANAGAS 1454   1454 181,8
17 AA4769 PALUMBO S.PAOLO IMI 1453   1453 181,6
18 AA3696 IOLIS MINISTERO DIFESA 1451   1451 181,4
19 AA4595 BADOLATI BNL 1448   1448 181,0
20   TOPA ALGIDA 1444   1444 180,5
21 AA7756 CARTA BNL 1389 40 1429 178,6
22 AA3772 POTA MINISTERO DIFESA 1428   1428 178,5
23 AA8469 SEGNERI ICCREA 1423   1423 177,9
24 AA8466 LULLI ICCREA 1423   1423 177,9
25   CUTINI OMAR BNL 1419   1419 177,4
26 AA3682 GABRIELIAN BNL 1413   1413 176,6
27 AA4687 MONTANINO NAPOLETANAGAS 1412   1412 176,5
28 AA7692 LOMBARDI BANCA DI ROMA 1402   1402 175,3
29   BLE' REGIONE PIEMONTE 1399   1399 174,9
30 AA3774 AMBROSI MINISTERO DIFESA 1398   1398 174,8
31 AA4693 SCOLAVINO MIN.PUBBLICA ISTR. 1398   1398 174,8
32 AA6346 DI FONZO TELECOM 1396   1396 174,5
33 AA2776 CHIARI AGEA 1396   1396 174,5
34 AA8923 SERRA SEABO 1354 40 1394 174,3
35 AA8448 MIRABELLI QUIRINALE 1384   1384 173,0
36 AA8188 CREMONINI SEABO 1381   1381 172,6
37   SANZARO AMSA 1341 40 1381 172,6
38   STANGA AMSA 1377   1377 172,1
39 AA9176 DEPRA' G. S.PAOLO IMI 1373   1373 171,6
40 AA8449 NERI QUIRINALE 1365   1365 170,6
41 AA8455 STEFANELLI QUIRINALE 1323 40 1363 170,4
42 AA3383 MOLINO COMIT 1348   1348 168,5
43 AA8195 FERRARESI SEABO 1333   1333 166,6
44 AA3391 STANGA ALFA ACCIAI 1315   1315 164,4
45 AA5649 FIORE MIN.PUBBLICA ISTR. 1308   1308 163,5
46 AA8187 MINARINI SEABO 1296   1296 162,0
47 AA6595 TOSCANI SOGEI 1253 40 1293 161,6
48 AA3912 NERONI BANCA D'ITALIA 1292   1292 161,5
49 AA4711 BOSONE NAPOLETANAGAS 1245 40 1285 160,6
50 AA3846 PROTO C. ARVU 1280   1280 160,0
51   MANCUSO AMSA 1238 40 1278 159,8
52   PIACENTINI ALFA ACCIAI 1230 40 1270 158,8
53 AA4672 APREA NAPOLETANAGAS 1238   1238 154,8
54 AA8677 VILLANI MINISTERO DIFESA 1144 80 1224 153,0
55   FORNABAIO MINISTERO DIFESA 1182 40 1222 152,8
56   DE LUNA S.PAOLO IMI 1164   1164 145,5

Categoria Femminile

P Tess Atleta Azienda Scr Hdp

Tot

Avg
1 AA4975 CASTELLETTI TELECOM 1496 40 1536 192,0
2 AA4542 MATRULLO BANCA D'ITALIA 1472 40 1512 189,0
3 AA5122 TAMBURO MINISTERO FINANZE 1480   1480 185,0
4 AA3924 GUGLIELMI BANCA D'ITALIA 1339 120 1459 182,4
6 AA3315 LAGATI COMIT 1406 40 1446 180,8
5 AA5132 MARCELLI MINISTERO FINANZE 1446   1446 180,8
7 AA4314 PROTO BANCA DI ROMA 1444   1444 180,5
8 AA2652 LODI SEABO 1404 40 1444 180,5
9 AA4313 PATELLA MINISTERO DIFESA 1427   1427 178,4
10 AA3993 MALUBAY TECHNIP 1377 40 1417 177,1
11 AA3788 PALLOTTA BNL 1324 80 1404 175,5
12 AA6537 GIUFFRIDA TECHNIP 1399   1399 174,9
13 AA4698 VANZO L. NAPOLETANAGAS 1314 80 1394 174,3
14 AA5129 GUARNA MINISTERO FINANZE 1311 80 1391 173,9
15 AA3698 TRAIETTI MINISTERO DIFESA 1268 120 1388 173,5
16 AA5139 MAZZOLI BNL 1301 80 1381 172,6
17 AA4296 FORMISANO BANCA D'ITALIA 1290 80 1370 171,3
18 AA9858 BIANCHINI SEABO 1241 120 1361 170,1
19 AA4293 DE BORTOLI BANCA DI ROMA 1260 80 1340 167,5
20   PADOLANO REGIONE PIEMONTE 1186 120 1306 163,3
21 AA1332 BASELICE ARES BPM 1224 80 1304 163,0
22 AA4689 RENDINA NAPOLETANAGAS 1215 80 1295 161,9
23 AB2217 FERRETTI BANCA D'ITALIA 1158 120 1278 159,8
24 AA3991 MOSCA TECHNIP 1177 80 1257 157,1
25   MENCI BANCA D'ITALIA 1167 80 1247 155,9
26 AA4863 COLANDREA MIN.PUBBLICA ISTR. 1115 40 1155 144,4

 

Categoria Esordienti Maschile

P Tess Atleta Azienda Scr Hdp

Tot

Avg
1 AB6222 CORSI TELECOM     1438 179,8
2 AB6214 FUCILE TELECOM     1434 179,3
3 AB1958 GARDINALI AGEA     1411 176,4
4 AB5661 MAI ARES BPM     1406 175,8
5 AB4768 VIOLA QUIRINALE     1388 173,5
6 AB2228 GRILLO ARVU     1324 165,5
7 AB1964 RICCI AGEA     1324 165,5
8 AB6218 CALVIANI TELECOM     1316 164,5
9 AB2246 MEDAGLIA F. ARVU     1313 164,1
10 AA9629 DE ANGELIS BNL     1301 162,6
11   SARACINO GALILEO AVIONICA     1301 162,6
12 AB2229 BELLINA ARVU     1291 161,4
13   BISCARO GALILEO AVIONICA     1285 160,6
14 AB6216 BERNARDI F. TELECOM     1280 160,0
15 AB6219 CARTOCCI TELECOM     1263 157,9
16 AB6191 PENNESE ARVU     1262 157,8
17   STEFFENINO GALILEO AVIONICA     1259 157,4
18 AB2436 MATTEI BNL     1229 153,6
19   SALA ALFA ACCIAI     1212 151,5
20 AB2442 ANDREAN SOGEI     1209 151,1
21   DE PAOLI S.PAOLO IMI     1198 149,8
22 AB3749 DE BENEDICTIS ARVU     1196 149,5
23 AB4545 PETRICCA ARVU     1194 149,3
24   FABBRIZZI ARVU     1185 148,1
25 AB6217 BERNARDI R. TELECOM     1081 135,1
26   LORUSSO TELECOM     1035 129,4
27 AB5517 LIBERATI SOGEI     951 118,9

 

 

 

Categoria Esordienti Femminile

P Tess Atleta Azienda Scr Hdp

Tot

Avg
1 AA3962 COPPA BANCA D'ITALIA     1299 162,4
2 AB2429 FONZO BNL     1256 157,0
3 AB6224 PICCIONI TELECOM     1168 146,0
4 AB4771 MARSILI MARIKA BANCA DI ROMA     1100 137,5
5 AB2435 BELLUSCI BNL     1092 136,5
6 AB4911 BRIGNONE CRAL PALMOLIVE     1090 136,3
7   REVELLO GALILEO AVIONICA     1057 132,1
8 AA4624 SANTONI QUIRINALE     1051 131,4
9 AA7757 LAURENTI BNL     1010 126,3
10 AA7755 GRILLANDI BNL     973 121,6
11 AA6451 ERMINI COMIT     921 115,1
12 AB6572 MEDAGLIA ARVU     905 113,1