CAMPIONATO ITALIANO AZIENDALE SINGOLO

CATEGORIA CADETTI

RISULTATI FINALI

A.S N. TESSERA COGNOME NOME CAT TOTALE PETERSEN TOT. GEN
BANCA DI ROMA AA3855 MARSILI MIRKO M/D 2395 1546 3941
S.PAOLO IMI TO AA4432 CALOSSO LUCA M/D 2364 1530 3894
TORO ASS. TO AA3873 MALDERA VINCENZO M/C 2461 1390 3851
AGEA FE AA2779 GNANI MAURO M/C 2329 1457 3786
BANCA DI ROMA AA4297 GIULIANI VIRGILIO M/C 2354 1402 3756
LAVAZZA TO AA4229 CARLINI ROBERTO M/C 2367 1274 3641
B. ITALIA RM AA3683 ODDI STEFANO M/C 2341 1278 3619
CAAF CGIL TO AA3829 TORRELLI DOMENICO M/C 2353 1117 3470

RISULTATI SEMIFINALI

A.S N. TESSERA COGNOME NOME CAT TOT SCR HDC TOT. HDC BIRILLI SEMIFIN. TOTALE
TORO ASS. TO AA3873 MALDERA VINCENZO M/C 1689 0 1689 772 2461
BANCA DI ROMA AA3855 MARSILI MIRKO M/D 1492 4 1524 871 2395
LAVAZZA TO AA4229 CARLINI ROBERTO M/C 1593 0 1593 774 2367
S.PAOLO IMI TO AA4432 CALOSSO LUCA M/D 1497 4 1529 835 2364
BANCA DI ROMA AA4297 GIULIANI VIRGILIO M/C 1551 0 1551 803 2354
CAAF CGIL TO AA3829 TORRELLI DOMENICO M/C 1559 0 1559 794 2353
B. ITALIA RM AA3683 ODDI STEFANO M/C 1546 0 1546 795 2341
AGEA FE AA2779 GNANI MAURO M/C 1543 0 1543 786 2329
TORO ASS. TO AA4214 MONTANARI GIANNI M/C 1559 0 1559 729 2288
ALFA ACCIAI BS AA3391 STANGA UMBERTO M/C 1592 0 1592 687 2279
MIN. PUB. ISTR.NA AA8649 CULTRERI GIANLUCA M/C 1527 0 1527 738 2265
SEABO BO AA8188 CREMONINI WILLIAM M/C 1552 0 1552 694 2246
COMIT AA4665 SCHROTT SERGIO M/C 1508 0 1508 697 2205
BNL RM AA3776 LARICCHIA MICHELE M/C 1515 0 1515 674 2189
COMIT MI AA3377 ROGANELLI GERARDO M/C 1489 0 1489 690 2179
S. PAOLO IMI NA AA9177 IANNUZZI MAURO M/C 1516 0 1516 640 2156

 

RISULTATI QUALIFICAZIONI

A.S N. TESSERA COGNOME NOME CAT TOT SCR HDC TOT. HDC MEDIA
TORO ASS. TO AA3873 MALDERA VINCENZO M/C 1689 0 1689 211,1
LAVAZZA TO AA4229 CARLINI ROBERTO M/C 1593 0 1593 199,1
ALFA ACCIAI BS AA3391 STANGA UMBERTO M/C 1592 0 1592 199,0
TORO ASS. TO AA4214 MONTANARI GIANNI M/C 1559 0 1559 194,9
CAAF CGIL TO AA3829 TORRELLI DOMENICO M/C 1559 0 1559 194,9
SEABO BO AA8188 CREMONINI WILLIAM M/C 1552 0 1552 194,0
BANCA DI ROMA AA4297 GIULIANI VIRGILIO M/C 1551 0 1551 193,9
B. ITALIA RM AA3683 ODDI STEFANO M/C 1546 0 1546 193,3
AGEA FE AA2779 GNANI MAURO M/C 1543 0 1543 192,9
S.PAOLO IMI TO AA4432 CALOSSO LUCA M/D 1497 4 1529 191,1
MIN. PUB. ISTR.NA AA8649 CULTRERI GIANLUCA M/C 1527 0 1527 190,9
BANCA DI ROMA AA3855 MARSILI MIRKO M/D 1492 4 1524 190,5
S. PAOLO IMI NA AA9177 IANNUZZI MAURO M/C 1516 0 1516 189,5
BNL RM AA3776 LARICCHIA MICHELE M/C 1515 0 1515 189,4
COMIT AA4665 SCHROTT SERGIO M/C 1508 0 1508 188,5
COMIT MI AA3377 ROGANELLI GERARDO M/C 1489 0 1489 186,1
CAAF CGIL TO AA7226 MARMOLINO RAFFAELE M/ES 1431 7 1487 185,9
FF.SS MI AA3122 GATI DOMENICO M/C 1481 0 1481 185,1
ALGIDA NA AA4732 TOPA VINCENZO M/C 1480 0 1480 185,0
QUIRINALE RM AA8447 ZECCA COSIMO M/C 1478 0 1478 184,8
ELECTROLUX FC AA5374 PICCININI DAVIDE M/D 1439 4 1471 183,9
B. ITALIA RM AA5136 TOSONI AUGUSTO M/C 1471 0 1471 183,9
TORO ASS. TO AA6869 BORTOLAI OTTAVIO M/C 1470 0 1470 183,8
SEABO BO AA8189 MONTI MAURIZIO M/C 1464 0 1464 183,0
QUIRINALE RM AA8448 MIRABELLI ANTONLUIGI M/C 1453 0 1453 181,6
ELECTROLUX FC AA5372 BUSCIANTELLA CARLO M/D 1417 4 1449 181,1
SEABO BO AA6852 BATTISTELLI LORENZO M/D 1415 4 1447 180,9
PALMOLIVE RM AA4782 GIARDINO DOMENICO M/C 1438 0 1438 179,8
BANCA DI ROMA AA7692 LOMBARDI PAOLO M/C 1435 0 1435 179,4
SEABO BO AA6853 BONI ARISTIDE M/C 1427 0 1427 178,4
B. ITALIA RM AA3918 DE ASSIS GAETANO M/D 1394 4 1426 178,3
MIN. DIFESA RM AA3772 POTA MARTINO M/C 1418 0 1418 177,3
BANCO NAPOLI AA5748 DE LUISE SALVATORE M/C 1418 0 1418 177,3
ICCREA RM AA8461 BARBONI FERDINADO M/C 1415 0 1415 176,9
CMC RA AA5479 BROMURI ENZO M/C 1413 0 1413 176,6
MIN. DIFESA RM AA3696 IOLIS LUIGI M/C 1398 0 1398 174,8
BNLRM AA3666 GAGLIARDI FRANCESCO M/C 1394 0 1394 174,3
REGIONE PIEM. nuovo BLE' CLAUDIO M/D 1358 4 1390 173,8
MIN. PUB. ISTR.NA AA5649 FIORE CORRADO M/C 1389 0 1389 173,6
ELECTROLUX FC AA5373 PICCININI LUCIANO M/C 1385 0 1385 173,1
ALFA ACCIAI BS AA3395 STANGA FABIO M/D 1347 4 1379 172,4
BANCO NAPOLI AA5746 PICCOLO FABIO M/C 1377 0 1377 172,1
PALMOLIVE RM AA4761 PASQUARELLI GIUSEPPE M/D 1342 4 1374 171,8
S. PAOLO IMI NA AA4769 PALUMBO SCHIAVONE MASSIMO M/C 1372 0 1372 171,5
SOGEI RM AA6595 TOSCANI GIULIO M/D 1339 4 1371 171,4
MIN. DIFESA RM AB1586 FORNABAIO PIETRO M/ES 1297 7 1353 169,1
PALMOLIVE RM AA6399 MASTRELLA MAURIZIO M/C 1353 0 1353 169,1
AGEA FE AA2776 CHIARI MAURO M/C 1349 0 1349 168,6
BNL RM AA4595 BADOLATI ERNESTO M/C 1330 0 1330 166,3
AGEA FE AA2712 BERARDO PAOLO M/C 1327 0 1327 165,9
ARVU RM AA3846 PROTO CLAUDIO M/C 1323 0 1323 165,4
ICCREA RM AA8471 VIRGILI DOMENICO M/C 1322 0 1322 165,3
BNL RM AA4326 CUTINI OMAR M/C 1321 0 1321 165,1
AMSA MI AA6625 PINTO CARLO M/D 1288 4 1320 165,0
AMSA MI AB1285 CELLANA EROS M/D 1285 4 1317 164,6
COMIT MI AA3381 TRICHES LUIGI M/C 1316 0 1316 164,5
AMSA MI AA6627 STANGA IVANO M/C 1314 0 1314 164,3
COMIT MI AA3383 MOLINO FRANCO M/C 1313 0 1313 164,1
ALFA ACCIAI BS AA3393 ARRIGHINI GIANPIETRO M/C 1310 0 1310 163,8
S. PAOLO IMI NA AA9178 CASERTA PIETRO M/C 1297 0 1297 162,1
MIN. DIFESA RM AA3774 AMBROSI CURZIO M/C 1293 0 1293 161,6
ARES BPM MI AA3373 D'AMICO LUIGI M/C 1290 0 1290 161,3
ALFA ACCIAI BS AA3394 PIACENTINI ALBERTO M/D 1251 4 1283 160,4
BNLRM AA9628 PERINELLI ALBERTO M/C 1283 0 1283 160,4
ELECTROLUX FC AA5376 BENFENATI GIANCARLO M/D 1236 4 1268 158,5
S. PAOLO IMI NA AA9176 DE PRA' GIOVANNI M/C 1255 0 1255 156,9
QUIRINALE RM AA8453 MORACCI FRANCO M/D 1213 4 1245 155,6
SEABO BO AA8194 GAMBERINI ROBERTO M/C 1244 0 1244 155,5
CRT TO AA3797 FRISETTI ROBERTO M/C 1235 0 1235 154,4
B. ITALIA RM AA3895 AFFUMICATO FRANCO M/C 1231 0 1231 153,9
ICCREA RM AA8464 DE GRANDI RENATO M/C 588 0 588 147,0