Singolo Regione Lazio

Classifica Finale

Categoria Eccellenza

    cat hp. nominativo AZ scr. hp P. media
                   
1   MA 0 Capobianchi A. ICC 1699 1699 8 212,4
2   MB 4 Tosoni Al. BIT 1661 1693 8 211,6
3   MB 4 Vittori P. BNL 1556 1588 8 198,5
4   MB 4 Di Domizio M. BNL 1523 1555 8 194,4
5   MB 4 Cutini C. BNL 1523 1555 8 194,4
6   MA 0 Diotallevi A. BIT 1553 1553 8 194,1
7   MA 0 Moracci C. QUI 1546 1546 8 193,3
8   MB 4 Benevento L. BNL 1508 1540 8 192,5
9   MB 4 Medaglia M. ARV 1506 1538 8 192,3
10   MB 4 Sallusti B. BIT 1499 1531 8 191,4
11   MA 0 Canevari E. BRM 1525 1525 8 190,6
12   MA 0 Palleschi R. FIN 1519 1519 8 189,9
13   MB 4 Gargano M. BIT 1455 1487 8 185,9
14   MB 4 Siegato P. BIT 1448 1480 8 185,0
15   MB 4 De Filippi P. FIN 1445 1477 8 184,6
16   MA 0 Malu B. MFI 1466 1466 8 183,3
17   MB 4 Clementucci G. MDI 1421 1453 8 181,6
18   MA 0 Anzi G. FIN 1451 1451 8 181,4
19   MA 0 Figoni F. BIT 1446 1446 8 180,8
20   MB 4 Marsili P. BRM 1410 1442 8 180,3
21   MB 4 Diotallevi S. BIT 1409 1441 8 180,1
22   MA 0 Bernardini M. ICC 1435 1435 8 179,4
23   MB 4 Adriani S. BRM 1382 1414 8 176,8
24   MB 4 Marsili Ma. BRM 1328 1360 8 170,0
25   MB 4 Scatolini P. BIT 293 301 2 150,5

 

 

Categoria Cadetti

    cat hp. nominativo AZ scr. hp P. media
                   
1   MD 4 Marsili Mk. BRM 1573 1605 8 200,6
2   MC 0 Giuliani V. BRM 1554 1554 8 194,3
3   MC 0 Zecca C. QUI 1550 1550 8 193,8
4   MC 0 Mastrella M. PAL 1468 1468 8 183,5
5   MC 0 Mirabelli A. QUI 1452 1452 8 181,5
6   MC 0 Laricchia M. BNL 1449 1449 8 181,1
7   MC 0 Oddi S. BIT 1417 1417 8 177,1
8   MC 0 Barboni F. ICC 1416 1416 8 177,0
9   MC 0 Ambrosi C. MDI 1414 1414 8 176,8
10   MD 4 Lombardi P. BRM 1376 1408 8 176,0
11   MC 0 Tonelli S. BRM 1407 1407 8 175,9
12   MC 0 Lapisa L. BIT 1393 1393 8 174,1
13   MC 0 Iolis L. MDI 1378 1378 8 172,3
14   MC 0 Cutini O. BNL 1374 1374 8 171,8
15   MC 0 Badolati E. BNL 1371 1371 8 171,4
16   MD 4 Buro MFI 1328 1360 8 170,0
17   MC 0 Lulli F. ICC 1358 1358 8 169,8
18   MC 0 Pota M. MDI 1353 1353 8 169,1
19   MD 4 Toscani G. SOG 1314 1346 8 168,3
20   MD 4 Orfei G. TPL 1309 1341 8 167,6
21   MD 4 Pasquarelli G. PAL 1307 1339 8 167,4
22   MD 4 Giorni E. BIT 1305 1337 8 167,1
23   MC 0 Capparucci E. BIT 1325 1325 8 165,6
24   ES 7 Vitiello D. BIT 1263 1319 8 164,9
25   MD 4 De Assis G. BIT 1283 1315 8 164,4
26   MC 0 Virgili D. ICC 1313 1313 8 164,1
27   MC 0 Segneri L. ICC 1293 1293 8 161,6
28   MD 4 Salvino L. SOG 1254 1286 8 160,8
29   MC 0 Giardino D. PAL 1283 1283 8 160,4
30   MD 4 Moracci F. QUI 1246 1278 8 159,8
31   MC 0 Tosoni Au. BIT 1261 1261 8 157,6
32   MD 4 Villani U. MDI 1226 1258 8 157,3
33   MD 4 Silvaggi F. TPL 1209 1241 8 155,1
34   MC 0 Neri A. QUI 1232 1232 8 154,0
35   MC 0 Binaco M. MDI 1225 1225 8 153,1
36   MC 0 Gagliardi BNL 1200 1200 8 150,0
37   MC 0 Affumicato F. BIT 493 493 4 123,3

Categoria Femminile

    cat hp. nominativo AZ scr. hp P. media
                   
1   FC 8 Ripanucci M. BIT 1474 1538 8 192,3
2   FB 4 Tosoni B. BIT 1435 1467 8 183,4
3   FA 0 Di Giallorenzo G. BRM 1400 1400 8 175,0
4   FC 8 Lepore R. BIT 1314 1378 8 172,3
5   FD 12 Formisano S. BIT 1280 1376 8 172,0
6   FA 0 Tamburo C. MFI 1357 1357 8 169,6
7   FA 0 Marcelli L. MFI 1346 1346 8 168,3
8   FA 0 Patella G. MDI 1334 1334 8 166,8
9   FD 12 Traietti E. MDI 1193 1289 8 161,1
10   FB 4 Parrinello A. M. BRM 1256 1288 8 161,0
11   FA 0 Proto D. BRM 1284 1284 8 160,5
12   FC 8 Bacchiocchi V. BIT 1203 1267 8 158,4
13   FD 12 Pavan L. BIT 1146 1242 8 155,3
14   FC 8 Guarna T. MFI 1175 1239 8 154,9
15   FC 8 Mazzoli S. BNL 1153 1217 8 152,1
16   FC 8 De Bortoli S. BRM 1086 1150 8 143,8
17   FC 8 Mosca R TPL 1074 1138 8 142,3
18   FD 12 Guglielmi A. BIT 1021 1117 8 139,6
19   FD 12 Feoli A.M. BRM 950 1046 8 130,8

 

 

Categoria Amatoriale

       

FEMMINILE

         
    cat hp. nominativo AZ scr. hp P. media
                   
1   AF 0 Ferretti M. BIT 1070 1070 8 133,8
2   AF 0 Coppa C. BIT 1066 1066 8 133,3
3   AF 0 Fonzo F. BNL 1026 1026 8 128,3
4   AF 0 Lorenzetti F. MFI 932 932 8 116,5
5   AF 0 Laurenti M. BNL 852 852 8 106,5
6   AF 0 Bellusci S. BNL 844 844 8 105,5
7   AF 0 Angelini R. BNL 830 830 8 103,8
8   AF 0 Scardi M.T. MFI 703 703 8 87,9
9   AF 0 Gherghi  M. MFI 629 629 8 78,6
       

 MASCHILE

         
    cat hp. nominativo AZ scr. hp P. media
1   AM 0 Carta P. BNL 1348 1348 8 168,5
2   AM 0 Pierotti A. QUI 1345 1345 8 168,1
3   AM 0 Malu C. ARV 1309 1309 8 163,6
4   AM 0 Mattei P. BNL 1258 1258 8 157,3
5   AM 0 Medaglia F. ARV 1151 1151 8 143,9
6   AM 0 Bellina M. ARV 1101 1101 8 137,6
7   AM 0 De Angelis BNL 996 996 8 124,5
8   AM 0 Mizzoni F. BNL 909 909 8 113,6
9   AM 0 Oddone R. BIT 373 373 4 93,3