Classifica Eccellenza
    cat hp. nominativo AZ scr. hp P. media Frascati Le Cirque Brunit prove scarto
                             
1   MA 0 Canevari E. BRM 2704 2704 12 225,3 1414 1290 1205 3 1205
2   MB 4 Cutini C. BNL 2454 2502 12 208,5 1212 1084 1242 3 1084
3   MB 4 Sallusti  B. BIT 2417 2465 12 205,4 0 1269 1148 2 0
4   MB 4 Marsili P. BRM 2407 2455 12 204,6 1152 1146 1255 3 1146
5   MA 0 Figoni F. BIT 2429 2429 12 202,4 990 1194 1235 3 990
6   MA 0 Diotallevi A. BIT 2423 2423 12 201,9 1170 0 1253 2 0
7   MB 4 De Filippi P. FIN 2343 2391 12 199,3 1202 1141 1075 3 1075
8   MA 0 Capobianchi A. ICC 2358 2358 12 196,5 1249 1109 0 2 0
9   MA 0 Bernardini M. ICC 2351 2351 12 195,9 1134 1217 0 2 0
10   MB 4 Di Domizio BNL 2297 2345 12 195,4 1124 1001 1173 3 1001
11   MB 4 Scatolini P. BIT 2295 2343 12 195,3 1080 1060 1215 3 1060
12   MB 4 Vittori P. BNL 2292 2340 12 195,0 1125 1080 1167 3 1080
13   MB 4 Tosoni Al. BIT 2285 2333 12 194,4 1074 0 1211 2 0
14   MB 4 Adriani  S. BRM 2257 2305 12 192,1 0 1082 1175 2 0
15   MB 4 Diotallevi S. BIT 2242 2290 12 190,8 1080 1054 1162 3 1054
16   MB 4 Benevento L. BNL 2228 2276 12 189,7 1149 977 1079 3 977
17   MB 4 Marsili Ma. BRM 2214 2262 12 188,5 1059 1043 1155 3 1043
18   MB 4 Gargano  M. BIT 2210 2258 12 188,2 0 1119 1091 2 0
19   MB 4 Medaglia  M. ARV 2207 2255 12 187,9 984 1063 1144 3 984
20   MB 4 Siegato P. BIT 2153 2201 12 183,4 0 1014 1139 2 0
21   MB 4 Clementucci G. FFA 2152 2200 12 183,3 1036 0 1116 2 0
22   MA 0 Anzi G. FIN 2197 2197 12 183,1 1095 1102 1071 3 1071
23   MA 0 Malu B. MFI 2197 2197 12 183,1 0 1093 1104 2 0
24   MA 0 Moracci C. QUI 2193 2193 12 182,8 1112 0 1081 2 0
25   MA 0 Palleschi R. FIN 2188 2188 12 182,3 1085 1103 1084 3 1084
26   MA 4 Traina S. FFA 2134 2182 12 181,8 1060 1044 1074 3 1044
27   MB 4 De Luca A. BNL 2113 2161 12 180,1 1059 1054 0 2 0
28   MB 4 Sciascia S. TPL 2091 2139 12 178,3 0 974 1117 2 0
29   MA 0 Sciascia  G. TPL 2130 2130 12 177,5 0 1109 1021 2 0
30   MB 4 Mencaroni  F. BIT 2078 2126 12 177,2 0 1112 966 2 0
31   MB 4 Iacovitti A. BRM 2064 2112 12 176,0 995 1010 1054 3 995
32   MB 4 Fipaldini   P. BIT 2061 2109 12 175,8 996 1065 922 3 922
33   MA 0 Caldaia G. BIT 2107 2107 12 175,6 1060 1027 1047 3 1027
34   MB 4 Magni C. BIT 2029 2077 12 173,1 1074 0 955 2 0
35   MB 4 Giordano R. BRM 2028 2076 12 173,0 1001 0 1027 2 0
36   MB 4 Maiorani L. TPL 2023 2071 12 172,6 938 1004 1019 3 938
37   MB 4 Purchiaroni U. BIT 2022 2070 12 172,5 1007 963 1015 3 963
38   MB 4 Fabri C. MDI 2011 2059 12 171,6 984 0 1027 2 0
39   MB 4 Agarinis M. BIT 1995 2043 12 170,3 1012 983 889 3 889
40   MB 4 Francioni A. ICC 1990 2038 12 169,8 919 1071 0 2 0
41   MB 4 Baldini G. BIT 1224 1248 6 208,0 1224 0 0 1 0

 

Classifica Cadetti

    cat hp. nominativo AZ scr. hp P. media Frascati Le Cirque Brunit prove scarto
                             
1   MD 4 Marsili Mi. BRM 2447 2495 12 207,9 1270 1177 1156 3 1156
2   MC 0 Mastrella M. PAL 2290 2290 12 190,8 0 1068 1222 2 0
3   MC 0 Cutini O. BNL 2266 2266 12 188,8 1197 1035 1069 3 1035
4   MC 0 Giuliani  V. BRM 2229 2229 12 185,8 1094 948 1135 3 948
5   MC 0 Oddi S. BIT 2225 2225 12 185,4 1094 1131 1033 3 1033
6   MD 4 Giorni   E. BIT 2157 2205 12 183,8 1076 1005 1081 3 1005
7   MC 0 Laricchia M. BNL 2178 2178 12 181,5 970 1069 1109 3 970
8   MD 4 Villani  U. MDI 2113 2161 12 180,1 0 972 1141 2 0
9   MC 0 Capparucci E. BIT 2154 2154 12 179,5 972 1026 1128 3 972
10   MC 0 Lapisa L. BIT 2143 2143 12 178,6 991 1071 1072 3 991
11   MC 0 Ambrosi C. MDI 2139 2139 12 178,3 1029 1068 1071 3 1029
12   MC 0 Iolis L. MDI 2139 2139 12 178,3 1014 1083 1056 3 1014
13   MC 0 Binaco   M. MDI 2135 2135 12 177,9 1035 954 1100 3 954
14   MC 0 Barboni F. ICC 2127 2127 12 177,3 1075 1052 0 2 0
15   MD 4 De Assis G. BIT 2066 2114 12 176,2 1028 941 1038 3 941
16   MD 4 Pasquarelli G. PAL 2059 2107 12 175,6 0 1016 1043 2 0
17   MC 0 Badolati E. BNL 2101 2101 12 175,1 927 1078 1023 3 927
18   ES 7 Vitiello D. BIT 2015 2099 12 174,9 1110 796 905 3 796
19   MD 4 Lombardi P. BRM 2049 2097 12 174,8 926 1008 1041 3 926
20   MC 0 Affumicato  F. BIT 2080 2080 12 173,3 1001 911 1079 3 911
21   MC 0 Mirabelli A. QUI 2062 2062 12 171,8 1069 989 993 3 989
22   MC 0 Zecca C. QUI 2054 2054 12 171,2 1019 1035 0 2 0
23   MC 0 Tonelli S. BRM 2042 2042 12 170,2 1008 1031 1011 3 1008
24   MD 4 Toscani G. SOG 1979 2027 12 168,9 990 926 989 3 926
25   MC 0 Segneri L. ICC 2026 2026 12 168,8 996 1030 952 3 952
26   MC 0 Lulli F. ICC 2023 2023 12 168,6 0 1047 976 2 0
27   MD 4 Buro MFI 1973 2021 12 168,4 963 1010 862 3 862
28   MD 4 Orfei G. TPL 1964 2012 12 167,7 0 1026 938 2 0
29   MD 4 Salvino L. SOG 1964 2012 12 167,7 0 969 995 2 0
30   MC 0 Pota M. MDI 2001 2001 12 166,8 972 1029 0 2 0
31   MC 0 Giardino D. PAL 1990 1990 12 165,8 0 1020 970 2 0
32   MC 0 Gagliardi BNL 1979 1979 12 164,9 1024 882 955 3 882
33   MC 0 Tosoni Au. BIT 1973 1973 12 164,4 953 990 983 3 953
34   MC 0 Virgili  D. ICC 1967 1967 12 163,9 967 1000 0 2 0
35   MC 0 Neri A. QUI 1963 1963 12 163,6 1015 0 948 2 0
36   MD 4 Moracci F. QUI 1896 1944 12 162,0 925 0 971 2 0
37   MD 4 Silvaggi F. TPL 1890 1938 12 161,5 0 897 993 2 0
38   MC 0 Loiacono   G. ARV 1937 1937 12 161,4 911 932 1005 3 911
39   ES 7 Gagliardi E. MDI 1842 1926 12 160,5 0 887 955 2 0
40   MD 4 Zottarel D. SOG 1869 1917 12 159,8 954 915 819 3 819
41   MD 4 Stefanelli  F. QUI 1869 1917 12 159,8 0 903 966 2 0
42   MC 0 Borgucci R. BIT 1914 1914 12 159,5 1010 904 788 3 788
43   ES 7 Fornabaio MDI 1826 1910 12 159,2 945 881 853 3 853
44   MD 4 Falcidi   A. SOG 1843 1891 12 157,6 887 856 956 3 856
45   MD 4 Cianchi G. QUI 1835 1883 12 156,9 861 943 892 3 861
46   MC 0 Proto   C. ARV 1877 1877 12 156,4 797 875 1002 3 797
47   MD 4 Rossi R. QUI 1826 1874 12 156,2 970 856 853 3 853
48   ES 7 Antolini  D. BIT 1784 1868 12 155,7 857 927 0 2 0
49   MD 4 Siegato D. BIT 1820 1868 12 155,7 0 845 975 2 0
50   ES 7 Battaglia   G. BIT 1764 1848 12 154,0 935 829 0 2 0
51   MC 0 De Grandi R. ICC 1846 1846 12 153,8 857 932 914 3 857
52   MD 4 Scattini   P. SOG 1781 1829 12 152,4 846 783 935 3 783
53   MC 0 Perinelli A. BNL 1822 1822 12 151,8 0 804 1018 2 0
54   MC 0 Neroni    G. BIT 1760 1760 12 146,7 824 936 0 2 0
55   MD 4 Borgia S. SOG 1665 1713 12 142,8 781 0 884 2 0
56   ES 7 Andrean   D. SOG 1568 1652 12 137,7 756 812 731 3 731
57   ES 7 Gamen  E SOG 1542 1626 12 135,5 806 736 642 3 642
58   MD 4 Masella A. SOG 1537 1585 12 132,1 746 791 0 2 0
59   ES 7 Iorio S. MDI 1380 1443 9 160,3 0 966 414 2 0
60   MD 4 Serrani U. BRM 957 981 6 163,5 957 0 0 1 0
61   MC 0 Fabriani M. BIT 891 891 6 148,5 891 0 0 1 0

 

Classifica Femminile

    cat hp. nominativo AZ scr. hp P. media Frascati Le Cirque Brunit prove scarto
                             
1   FA 0 Di Giallorenzo BRM 2194 2194 12 182,8 0 1095 1099 2 0
2   FD 12 Formisano S. BIT 2031 2175 12 181,3 980 0 1051 2 0
3   FD 12 Guglielmi A. BIT 2024 2168 12 180,7 1002 1022 874 3 874
4   FA 0 Tamburo   C. MFI 2147 2147 12 178,9 1074 943 1073 3 943
5   FC 8 Bacchiocchi V. BIT 2040 2136 12 178,0 1040 947 1000 3 947
6   FD 12 Feoli A.M. BRM 1983 2127 12 177,3 1012 901 971 3 901
7   FB 4 Tosoni B. BIT 2061 2109 12 175,8 933 1028 1033 3 933
8   FA 0 Proto D. BRM 2107 2107 12 175,6 1041 1066 984 3 984
9   FC 8 Mosca R TPL 2001 2097 12 174,8 875 1038 963 3 875
10   FC 8 Lepore R. BIT 1998 2094 12 174,5 1031 850 967 3 850
11   FC 8 De Bortoli   S. BRM 1983 2079 12 173,3 0 1009 974 2 0
12   FC 8 Ripanucci M. BIT 1964 2060 12 171,7 938 1026 935 3 935
13   FB 4 Parrinello A. M. BRM 2009 2057 12 171,4 984 959 1025 3 959
14   FA 0 Marcelli  L. MFI 2051 2051 12 170,9 991 0 1060 2 0
15   FC 8 Mazzoli S. BNL 1935 2031 12 169,3 965 970 905 3 905
16   FC 8 Guarna   T. MFI 1918 2014 12 167,8 917 0 1001 2 0
17   FD 12 Pavan    L. BIT 1858 2002 12 166,8 0 915 943 2 0
18   FA 0 Patella G. MDI 1965 1965 12 163,8 915 1012 953 3 915
19   FD 12 Traietti E. MDI 1817 1961 12 163,4 913 904 870 3 870
20   FD 12 Di Pirro P. BIT 1814 1958 12 163,2 884 888 926 3 884
21   FD 12 Carbonari A. BNL 1795 1939 12 161,6 890 824 905 3 824
22   FC 8 Del Mastro M. BIT 1816 1912 12 159,3 912 892 904 3 892
23   FB 4 Malubay L. TPL 1849 1897 12 158,1 950 893 899 3 893
24   FC 8 Menci M. BIT 1790 1886 12 157,2 904 827 886 3 827
25   FD 12 Affumicato  V. BIT 1714 1858 12 154,8 876 838 775 3 775
26   FD 12 Fine   P. BIT 1692 1836 12 153,0 861 779 831 3 779
27   FD 12 Tesei P. BIT 1669 1813 12 151,1 858 811 733 3 733
28   FD 12 Ripollino R. BIT 1645 1789 12 149,1 904 741 684 3 684
29   FC 8 Pallotta    A. BNL 1665 1761 12 146,8 0 754 911 2 0
30   FD 12 Lentini   C. BIT 1491 1635 12 136,3 695 796 0 2 0
31   ES 15 Bernassola    A. SOG 1181 1361 12 113,4 557 526 624 3 526

Classifica Amatoriale

Femminile

    cat hp. nominativo AZ scr. hp P. media Frascati Le Cirque Brunit prove scarto
                             
1   AF 0 Ferretti M. BIT 1790 1790 12 149,2 921 770 869 3 770
2   AF 0 Fonzo F. BNL 1629 1629 12 135,8 743 789 840 3 743
3   AF 0 Coppa C. BIT 1626 1626 12 135,5 826 800 0 2 0
4   AF 0 Lorenzetti F.  MFI 1388 1388 12 115,7 586 635 753 3 586
5   AF 0 Angelini R. BNL 1364 1364 12 113,7 658 698 666 3 658
6   AF 0 Laurenti M. BNL 1361 1361 12 113,4 686 675 608 3 608
7   AF 0 Bellusci  S. BNL 1302 1302 12 108,5 603 660 642 3 603
8   AF 0 Scardi   M.T. MFI 1048 1048 12 87,3 499 446 549 3 446
9   AF 0 Gherghi     M. MFI 857 857 12 71,4 0 482 375 2 0

 

Maschile

    cat hp. nominativo AZ scr. hp P. media Frascati Le Cirque Brunit prove scarto
                             
1   AM 0 Malu    C. ARV 2189 2189 12 182,4 1063 935 1126 3 935
2   AM 0 Carta P. BNL 2138 2138 12 178,2 1036 929 1102 3 929
3   AM 0 Pierotti A. QUI 2125 2125 12 177,1 1039 901 1086 3 901
4   AM 0 Mattei  P. BNL 2054 2054 12 171,2 971 1083 869 3 869
5   AM 0 Medaglia   F. ARV 1825 1825 12 152,1 911 914 0 2 0
6   AM 0 De  Angelis BNL 1721 1721 12 143,4 871 807 850 3 807
7   AM 0 Giuliani    E. BNL 1705 1705 12 142,1 832 873 0 2 0
8   AM 0 Giuliani   F. BNL 1684 1684 12 140,3 893 791 0 2 0
9   AM 0 Bellina    M. ARV 1664 1664 12 138,7 779 728 885 3 728
10   AM 0 Mizzoni   F. BNL 1640 1640 12 136,7 812 828 769 3 769
11   AM 0 Battaglia D. BIT 1654 1654 12 137,8 955 0 699 2 0
12   AM 0 Oddone  R. BIT 1282 1282 12 106,8 514 586 696 3 514