Torneo Odissea 2000 Risultati Finali

 

                  MASCHILE
pos. Tess. nome cat. Hdp PP media Qual. Semi finale Finale
1 AA4563 Romano Nunzio M/A 0 8 217,38 1739 1226 1647
2 AA4861 De Cecco Luca M/A 0 8 219,88 1759 1207 1509
3 AA4414 Parisi Claudio M/A 0 8 223,00 1784 1218 1486
4 AA4888 Saldamarco Pasquale M/A 0 8 217,00 1736 1200 1485
5 AA3354 Ajola Claudio M/A 0 8 220,75 1766 1369 1448
6 AA4859 De Angelis Marco M/A 0 8 210,38 1683 1213 1446
7 AA3479 Isoppo Massimo M/B 40 8 217,25 1738 1280 1366
8 AA4913 Archemen Massimiliano M/A 0 8 227,25 1818 1276 1294
9 AA3356 Spada Amedeo M/A 0 8 222,00 1776 1196  
10 AA4956 Fiaschetti Enrico M/A 0 8 209,75 1678 1196  
11 AA3364 Rossi Federico M/A 0 8 230,13 1841 1183  
12 AA8234 Righi Domenico M/A 0 8 212,75 1702 1157  
13 AA4865 De Filippi Pierpaolo M/A 0 8 221,63 1773 1148  
14 AA5739 Vicedomini Antonio M/A 0 8 210,00 1680 1132  
15 AA7761 Di Molfetta Amerigo M/A 0 8 212,88 1703 1125  
16 AB7793 Maddaloni Domenico M/A 0 8 209,63 1677 1083  
                   

 

FEMMINILE
pos. Tess. nome cat. Hdp PP media Qual. Finale
1 AA4533 Fusco Raffaella F/A 0 8 189,25 1514 1590
2 AB9968 Cicalini Claudia F/D 120 8 194,25 1554 1423
3 AA4993 Sgrosso Maria Cristina F/A 0 8 188,38 1507 1304
4 AA8231 Frisoni Antonella F/B 40 8 188,88 1511 1303
5 AA4842 Amenta Marina F/A 0 8 187,38 1499 1268
6 AB4999 Sticco Anita F/B 40 8 189,75 1518 1266
7 AA4531 Iacomino Maria Rosaria F/A 0 8 195,88 1567 1251
8 AA5144 Giacomini Marisa F/A 0 8 187 1496 1240

 

 

Torneo Odissea 2000 Risultati Qualificazioni

MASCHILE
Pos Team Tess Nome Cat HDP Abbuono PP Media scratch Media tot. Totale scratch Totale
1 Rossi Federico AA3364 Rossi Federico M/A 0 0 8 230,13 230,13 1841 1841
2 Archemen Massimi AA4913 Archemen Massimiliano M/A 0 0 8 227,25 227,25 1818 1818
3 Parisi Claudio AA4414 Parisi Claudio M/A 0 0 8 223,00 223,00 1784 1784
4 Spada Amedeo AA3356 Spada Amedeo M/A 0 0 8 222,00 222,00 1776 1776
5 De Filippi Pierp AA4865 De Filippi Pierpaolo M/A 0 0 8 221,63 221,63 1773 1773
6 Ajola Claudio AA3354 Ajola Claudio M/A 0 0 8 220,75 220,75 1766 1766
7 De Cecco Luca AA4861 De Cecco Luca M/A 0 0 8 219,88 219,88 1759 1759
8 Romano Nunzio AA4563 Romano Nunzio M/A 0 0 8 217,38 217,38 1739 1739
9 Isoppo Massimo AA3479 Isoppo Massimo M/B 40 0 8 212,25 217,25 1698 1738
10 Saldamarco Pasqu AA4888 Saldamarco Pasquale M/A 0 0 8 217,00 217,00 1736 1736
11 Di Molfetta Amer AA7761 Di Molfetta Amerigo M/A 0 0 8 212,88 212,88 1703 1703
12 Righi Domenico AA8234 Righi Domenico M/A 0 0 8 212,75 212,75 1702 1702
13 De Angelis Marco AA4859 De Angelis Marco M/A 0 0 8 210,38 210,38 1683 1683
14 Vicedomini Anton AA5739 Vicedomini Antonio M/A 0 0 8 210,00 210,00 1680 1680
15 Fiaschetti Enric AA4956 Fiaschetti Enrico M/B 0 0 8 209,75 209,75 1678 1678
16 Maddaloni Domeni AB7793 Maddaloni Domenico M/A 0 0 8 209,63 209,63 1677 1677
17 Piedigrotta Mari ID:62 Piedigrotta Mario M/A 0 0 8 209,25 209,25 1674 1674
18 Rossi Rossano ID:91 Rossi Rossano M/A 0 0 8 208,63 208,63 1669 1669
19 Colombani Piero AA3645 Colombani Piero M/A 0 0 8 206,38 206,38 1651 1651
20 Sposito D.L. Giu AB1521 Sposito D.L. Giuseppe M/C 80 0 8 196,25 206,25 1570 1650
21 Alla Fernando Au AB8523 Alla Fernando Austria M/D 120 0 8 190,25 205,25 1522 1642
22 Magalotti Alessa AA3744 Magalotti Alessandro M/A 0 0 8 205,13 205,13 1641 1641
23 Cascone Gerardo AA5646 Cascone Gerardo M/C 80 0 8 193,25 203,25 1546 1626
24 Di Tosto Maurizi AA4866 Di Tosto Maurizio M/A 0 0 8 202,50 202,50 1620 1620
25 Marino Stefano AA5544 Marino Stefano M/B 40 0 8 197,38 202,38 1579 1619
26 Saguinsin Ferde AB7484 Saguinsin Ferde Gil M/D 80 0 8 192,25 202,25 1538 1618
27 Mambelli Loris ID:106 Mambelli Loris M/A 0 0 8 199,88 199,88 1599 1599
28 Ambrosi Claudio AA4954 Ambrosi Claudio M/A 0 0 8 199,63 199,63 1597 1597
29 Maddaloni Enrico AA4494 Maddaloni Enrico M/A 0 0 8 199,38 199,38 1595 1595
30 Lucarelli Luigi AA4839 Lucarelli Luigi M/A 0 0 8 199,00 199,00 1592 1592
31 Sticco Giovanni AB2113 Sticco Giovanni M/A 40 0 8 193,88 198,88 1551 1591
32 Sciascia Giusepp AA3669 Sciascia Giuseppe M/A 0 0 8 198,88 198,88 1591 1591
33 Diaz Riccardo AA7697 Diaz Riccardo M/A 0 0 8 198,88 198,88 1591 1591
34 Sartor Diego AB1683 Sartor Diego M/D 120 0 8 183,63 198,63 1469 1589
35 Spada Alessandro AB6847 Spada Alessandro M/A 0 0 8 197,75 197,75 1582 1582
36 Di Caprio Vincen AA4784 Di Caprio Vincenzo M/A 0 0 8 197,50 197,50 1580 1580
37 Dolcimascolo Aur AA4662 Dolcimascolo Aurelio M/C 80 0 8 187,50 197,50 1500 1580
38 Tibo Cristiano AB4754 Tibo Cristiano M/A 0 0 8 197,50 197,50 1580 1580
39 Radi Tommaso AB4776 Radi Tommaso M/A 0 0 8 197,38 197,38 1579 1579
40 Rocchi Manolo AA4418 Rocchi Manolo M/A 0 0 8 197,38 197,38 1579 1579
41 Bocccato Marco ID:104 Boccato Marco M/A 0 0 8 197,38 197,38 1579 1579
42 Patarini Endrio AB7658 Patarini Endrio M/D 120 0 8 182,00 197,00 1456 1576
43 D'elia Saverio AA5753 D'elia Saverio M/A 0 0 8 196,38 196,38 1571 1571
44 Vinciguerra Salv AB9126 Vinciguerra Salvatore M/D 120 0 8 181,25 196,25 1450 1570
45 Mastrogiacomo An AB6492 Mastrogiacomo Antonio M/C 80 0 8 185,88 195,88 1487 1567
46 Oddi Davide AA3683 Oddi Stefano M/A 0 0 8 195,63 195,63 1565 1565
47 Santangelo Franc AB2741 Santangelo Franco M/B 40 0 8 190,13 195,13 1521 1561
48 Postiglione Carm AA4545 Postiglione Carmine M/A 0 0 8 195,00 195,00 1560 1560
49 Palleschi Davide AA7975 Palleschi Davide M/B 40 0 8 189,88 194,88 1519 1559
50 Capozzi Bruno AA3798 Capozzi Bruno M/B 40 0 8 189,50 194,50 1516 1556
51 Pellegrini Marco AA4136 Pellegrini Marco M/B 40 0 8 189,00 194,00 1512 1552
52 Coppini Ezio AA4897 Coppini Ezio M/A 0 0 8 194,00 194,00 1552 1552
53 Renga Marco ID:90 Renga Marco M/B 40 0 8 189,00 194,00 1512 1552
54 Armillei Dario AA4227 Armillei Dario M/A 0 0 8 193,75 193,75 1550 1550
55 Vollaro Antonio AA5154 Vollaro Antonio M/A 0 0 8 193,75 193,75 1550 1550
56 Battagli Giovann AA2612 Battagli Giovanni M/A 0 0 8 193,38 193,38 1547 1547
57 Colluccini Alfre AB4672 Colluccini Alfredo M/C 80 0 8 183,38 193,38 1467 1547
58 Lucchesi Grazian AA3484 Lucchesi Graziano M/A 0 0 8 193,25 193,25 1546 1546
59 Murolo Gennaro AA6173 Murolo Gennaro M/C 80 0 8 183,25 193,25 1466 1546
60 Morgillo Franco AA4976 Morgillo Franco M/D 120 0 8 178,13 193,13 1425 1545
61 Visconti Adriano AA5738 Visconti Adriano M/A 0 0 8 192,63 192,63 1541 1541
62 Canevari Andrea AA4886 Canevari Andrea M/A 0 0 8 192,25 192,25 1538 1538
63 Fermo Randy AB7481 Fermo Randy M/D 120 0 8 177,25 192,25 1418 1538
64 Martellini Rober AB9381 Martellini Roberto M/D 120 0 8 176,88 191,88 1415 1535
65 Valente Giuliano AA5187 Valente Giuliano M/A 0 0 8 191,88 191,88 1535 1535
66 Riccioni Maurizi AA4523 Riccioni Maurizio M/A 0 0 8 191,75 191,75 1534 1534
67 Jacovitti Antoni AA3857 Jacovitti Antonio M/B 40 0 8 186,75 191,75 1494 1534
68 Fedeli Andrea AB6494 Fedeli Andrea M/C 80 0 8 181,50 191,50 1452 1532
69 Pieraccini ? AA4564 Piraccini Stefano M/B 40 0 8 186,38 191,38 1491 1531
70 Imola Maurizio AA4232 Imola Maurizio M/A 0 0 8 191,25 191,25 1530 1530
71 Bettolini Robert AA4597 Bettolini Roberto M/B 40 0 8 186,13 191,13 1489 1529
72 Iodice Antonio AA5642 Iodice Antonio M/C 80 0 8 181,13 191,13 1449 1529
73 Varchetta Gennar AA7641 Varchetta Gennaro M/A 0 0 8 190,63 190,63 1525 1525
74 Giovinazzo Chris AA6551 Giovinazzo Christian M/B 40 0 8 185,38 190,38 1483 1523
75 Martino Alessand AA4957 Martino Alessandro M/A 0 0 8 189,63 189,63 1517 1517
76 Serretta Bruno AB7467 Serretta Bruno M/A 0 0 8 189,63 189,63 1517 1517
77 Ramondini Paolo AA5229 Ramondini Paolo M/A 0 0 8 189,25 189,25 1514 1514
78 Ferraresi Mario AB8324 Ferraresi Mario M/C 80 0 8 179,25 189,25 1434 1514
79 Medaglia Mario AA4513 Medaglia Mario M/A 0 0 8 189,13 189,13 1513 1513
80 Guidi Andrea AB8393 Guidi Andrea M/D 120 0 8 173,75 188,75 1390 1510
81 Giacobbe Vittori AA4948 Giacobbe Vittorio M/A 0 0 8 188,63 188,63 1509 1509
82 Chirieleison Dar AA6553 Chirieleison Dario M/C 80 0 8 178,38 188,38 1427 1507
83 Riccioni Virgili AA4239 Riccioni Virgilio M/A 0 0 8 188,25 188,25 1506 1506
84 Viglietta Domeni AA4196 Viglietta Domenico M/B 40 0 8 183,13 188,13 1465 1505
85 Cerciello Vincen AB3364 Cerciello Vincenzo M/A 0 0 8 188,13 188,13 1505 1505
86 Capocelli Vincen AB3559 Capocelli Vincenzo M/C 80 0 8 177,88 187,88 1423 1503
87 De Gaetano Domen AA5164 De Gaetano Domenico M/B 40 0 8 182,75 187,75 1462 1502
88 Polimeni Roberto AA6543 Polimeni Roberto M/A 0 0 8 187,75 187,75 1502 1502
89 Perna Liberato AB8427 Perna Liberato M/C 80 0 8 177,63 187,63 1421 1501
90 Formica Attilio AA6576 Formica Attilio M/A 0 0 8 187,63 187,63 1501 1501
91 Roiati Nazzareno AA5583 Roiati Nazzareno M/B 40 0 8 182,38 187,38 1459 1499
92 Di Grazia Antimo AB3545 Di Grazia Antimo M/B 40 0 8 182,25 187,25 1458 1498
93 Fiano Nicola AB7818 Fiano Nicola M/B 40 0 8 182,00 187,00 1456 1496
94 Ferretti Valter AA6547 Ferretti Valter M/B 40 0 8 181,88 186,88 1455 1495
95 Caruso Enrico AA4855 Caruso Enrico M/A 0 0 8 186,75 186,75 1494 1494
96 Ferrari Luca AA6533 Ferrari Luca M/A 0 0 8 186,50 186,50 1492 1492
97 Giuliani Luciano AA4468 Giuliani Luciano M/B 40 0 8 181,50 186,50 1452 1492
98 Piscitelli Andre AB7774 Piscitelli Andrea M/C 80 0 8 175,75 185,75 1406 1486
99 Ranieri Simone ID:85 Ranieri Simone M/D 120 0 8 170,38 185,38 1363 1483
100 Cipotani Angelo Nuovo Iscritto Cipotani Angelo M/NL 120 0 8 170,25 185,25 1362 1482
101 Biolchini Diego ID:75 Biolchini Diego M/A 0 0 8 185,25 185,25 1482 1482
102 Daqqaq Roberto AA6455 Daqqaq Roberto M/B 0 0 8 185,13 185,13 1481 1481
103 Pacini Mauro AA4776 Pacini Mauro M/B 40 0 8 179,88 184,88 1439 1479
104 Antonacci Fabio AA6545 Antonacci Fabio M/B 40 0 8 179,75 184,75 1438 1478
105 Olivia Luca AB6838 Olivia Luca M/C 80 0 8 174,75 184,75 1398 1478
106 Coppola Giovanni AB9125 Coppola Giovanni M/B 40 0 8 179,13 184,13 1433 1473
107 Atoigue Maurizio ID:103 Atoigue Maurizio M/B 40 0 8 179,13 184,13 1433 1473
108 Pucciatti Alessa AB7659 Pucciatti Alessandro M/D 120 0 8 168,75 183,75 1350 1470
109 Raffaeli Sandro AB8968 Raffaeli Sandro M/C 80 0 8 173,63 183,63 1389 1469
110 Fraioli Luca AA4512 Fraioli Luca M/B 40 0 8 178,50 183,50 1428 1468
111 Vecoli Maurizio AA2874 Vecoli Maurizio M/A 0 0 8 183,13 183,13 1465 1465
112 Catarinozzi Luca AA4527 Catarinozzi Luca M/A 0 0 8 182,75 182,75 1462 1462
113 Del Gaudio Ferdi .AA4721 Del Gaudio Ferdinando M/B 40 0 8 177,63 182,63 1421 1461
114 Antonucci Ivanoe AA3819 Antonucci Ivanoe M/A 0 0 8 182,25 182,25 1458 1458
115 Sancineto Giusep AA4967 Sancineto Giuseppe M/B 40 0 8 176,88 181,88 1415 1455
116 Pititto Giuseppe AA4265 Pititto Giuseppe M/C 80 0 8 171,88 181,88 1375 1455
117 Fiorillo Alfredo AA5151 Fiorillo Alfredo M/A 0 0 8 181,25 181,25 1450 1450
118 Buonanno Antonio AA5115 Buonanno Antonio M/B 0 0 8 180,88 180,88 1447 1447
119 Indriolo Vincenz AA5629 Indriolo Vincenzo M/B 40 0 8 175,50 180,50 1404 1444
120 Dieni Pasquale AA4125 Dieni Pasquale M/A 0 0 8 180,38 180,38 1443 1443
121 Amoruso Salvator AA4559 Amoruso Salvatore M/B 40 0 8 175,38 180,38 1403 1443
122 Pennese Dario AB6191 Pennese Dario M/C 80 0 8 170,25 180,25 1362 1442
123 Anzi Gianclaudio AA5147 Anzi Gianclaudio M/A 0 0 8 179,63 179,63 1437 1437
124 Di Mario Alessan AA4546 Di Mario Alessandro M/A 0 0 8 179,50 179,50 1436 1436
125 Ceracchi Delfino AA4247 Ceracchi Delfino M/A 0 0 8 179,38 179,38 1435 1435
126 Antonini Oriano AB7648 Antonini Oriano M/C 80 0 8 169,25 179,25 1354 1434
127 Manili Umberto AA6422 Manili Umberto M/A 0 0 8 178,88 178,88 1431 1431
128 Tomasino Massimo AB4688 Tomasino Massimo M/B 40 0 8 173,63 178,63 1389 1429
129 Piccotti Orlando AB1533 Piccotti Orlando M/B 40 0 8 173,50 178,50 1388 1428
130 Fratini Marco AB7655 Fratini Marco M/D 80 0 8 168,25 178,25 1346 1426
131 Bretti Maurizio AA4885 Bretti Maurizio M/A 0 0 8 177,88 177,88 1423 1423
132 Vietri Marzio ID:74 Vietri Marzio M/D 120 0 8 162,25 177,25 1298 1418
133 Di Rienzo Danilo AB1591 Di Rienzo Danilo M/B 40 0 8 171,50 176,50 1372 1412
134 Pierdomenico Pie AB1682 Pierdomenico Pierluca M/C 80 0 8 166,38 176,38 1331 1411
135 Valente Gianluca AA4143 Valente Gianluca M/C 80 0 8 166,13 176,13 1329 1409
136 Petrelli Enrico AB6814 Petrelli Enrico M/B 40 0 8 170,50 175,50 1364 1404
137 Pugliesi Remo AA6558 Pugliesi Remo M/B 40 0 8 170,13 175,13 1361 1401
138 Vanni Domenico AB1545 Vanni Domenico M/C 80 0 8 164,75 174,75 1318 1398
139 Di Pippo Frances AB1539 Di Pippo Francesco M/C 80 0 8 164,50 174,50 1316 1396
140 Roscani Valter AA4518 Roscani Valter M/B 40 0 8 169,25 174,25 1354 1394
141 Costarelli giorg AB7652 Costarelli giorgio M/C 80 0 8 164,13 174,13 1313 1393
142 Capoccioni Giova AB7649 Capoccioni Giovanni M/C 40 0 8 168,13 173,13 1345 1385
143 Chiaraluce Cesar AA4699 Chiaraluce Cesare M/B 40 0 8 168,13 173,13 1345 1385
144 Farris Mauro AB4755 Farris Mauro M/A 40 0 8 167,88 172,88 1343 1383
145 Macale Giuseppe AA9745 Macale Giuseppe M/B 40 0 8 167,63 172,63 1341 1381
146 Ambrosi Giuliano AA4958 Ambrosi Giuliano M/B 40 0 8 167,38 172,38 1339 1379
147 Santamaria Alfre AB6223 Santamaria Alfredo M/B 40 0 8 167,25 172,25 1338 1378
148 Torsani Leo ID:101 Torsani Leo M/A 40 0 8 167,13 172,13 1337 1377
149 Carlini Antonell AB7651 Carlini Antonello M/D 120 0 8 157,00 172,00 1256 1376
150 Sposito D.L. Nic AB5184 Sposito D.L. Nicola M/B 40 0 8 166,50 171,50 1332 1372
151 Rustici Emanuele AA6488 Rustici Emanuele M/B 40 0 8 166,25 171,25 1330 1370
152 Hamilton josh ID:102 Hamilton josh M/D 120 0 8 154,75 169,75 1238 1358
153 Ieva Christian AB4775 Ieva Christian M/A 0 0 8 168,00 168,00 1344 1344
154 Iolis Luigi AA3696 Iolis Luigi M/B 40 0 8 162,38 167,38 1299 1339
155 Castiglia Sante AA4266 Castigli Sante M/C 80 0 8 155,50 165,50 1244 1324
156 Di Luca Luca AA7961 Di Luca Luca M/D 120 0 8 150,38 165,38 1203 1323
157 Magalotti Robert AA3746 Magalotti Roberto M/C 80 0 8 154,75 164,75 1238 1318
158 Romano Giuseppe AA5722 Romano Giuseppe M/B 40 0 8 158,88 163,88 1271 1311
159 Pititto Eliseo AB9926 Pititto Eliseo M/D 120 0 8 148,00 163,00 1184 1304
160 Nardelli Stefano AB3682 Nardelli Stefano M/D 120 0 8 144,50 159,50 1156 1276
161 Tomasino Daniele AA4519 Tomasino Daniele M/B 40 0 8 150,88 155,88 1207 1247
162 Cuomo Giuseppe AA5232 Cuomo Giuseppe M/A 0 0 6 190,00 190,00 1140 1140
163 Rubiu Gianluca AA4539 Rubiu Gianluca M/A 0 0 6 187,17 187,17 1123 1123
164 Giannone Manolo AB9941 Giannone Manolo M/C 60 0 6 159,50 169,50 957 1017
165 Isaia Paolo AA5239 Balsamo Gianmarco M/A 0 0 6 166,50 166,50 999 999
166 Cancelli Domenic AB9927 Cancelli Domenico M/A 0 0 5 165,40 165,40 827 827
167 Zazzera Mario AA4812 Zazzera Mario M/A 0 0 4 160,75 160,75 643 643
168 Di Pillo Giusepp AB7669 Di Pillo Giuseppe M/D 15 0 1 0,00 15,00 0 15

 

 

FEMMINILE

Pos Tess Nome Cat HDP Abbuono PP Media scratch Media tot. Totale scratch Totale
1 AA4531 Iacomino MariaRosaria F/A 0 0 8 195,88 195,88 1567 1567
2 ab9968 Cicalini Claudia F/C 120 0 8 179,25 194,25 1434 1554
3 AB4999 Sticco Anita F/B 40 0 8 184,75 189,75 1478 1518
4 AA4533 Fusco Raffaella F/A 0 0 8 189,25 189,25 1514 1514
5 AA8231 Frisoni Antonella F/D 40 0 8 183,88 188,88 1471 1511
6 AA4993 Sgrosso MariaCristina F/A 0 0 8 188,38 188,38 1507 1507
7 AA4842 Amenta Marina F/A 0 0 8 187,38 187,38 1499 1499
8 AA5144 Giacomini Marisa F/A 0 0 8 187,00 187,00 1496 1496
9 AA5138 Terracina Sara F/A 0 0 8 186,75 186,75 1494 1494
10 AA6429 Ciattoni Simona F/A 0 0 8 185,25 185,25 1482 1482
11 AB6817 Alfonsi Roberta F/B 40 0 8 177,13 182,13 1417 1457
12 ab9942 Rossi Patrizia F/B 40 0 8 176,50 181,50 1412 1452
13 AA3739 Moscaritolo Rosa F/B 40 0 8 175,88 180,88 1407 1447
14 AA5597 Guglielmo Elena F/A 0 0 8 178,25 178,25 1426 1426
15 AA4521 Perna Fiorella F/B 40 0 8 173,00 178,00 1384 1424
16 AA5754 Ferrante Marica F/C 40 0 8 172,63 177,63 1381 1421
17 AA4269 Frioni Pamela F/A 0 0 8 177,50 177,50 1420 1420
18 AB5188 Roiati Chiara F/A 0 0 8 177,13 177,13 1417 1417
19 AA4946 Natoza Elena F/A 0 0 8 177,13 177,13 1417 1417
20 AA5546 Lisi Loredana F/B 40 0 8 171,38 176,38 1371 1411
21 AA6355 Colazza MariaRosaria F/B 40 0 8 170,25 175,25 1362 1402
22 AB4743 Del Carlo Stefania F/B 40 0 8 170,13 175,13 1361 1401
23 AA6698 Taschini Antonella F/B 40 0 8 169,13 174,13 1353 1393
24 AB8529 Sciubba Roberta F/B 40 0 8 168,75 173,75 1350 1390
25 AA4884 Visconti MariaRosaria F/B 40 0 8 168,63 173,63 1349 1389
26 AB2762 Paoli Luciana F/A 0 0 8 173,38 173,38 1387 1387
27 AA5129 Guarna Tiziana F/B 40 0 8 167,38 172,38 1339 1379
28 AA4756 D'Annibale Lavinia F/B 40 0 8 166,75 171,75 1334 1374
29 AA4466 De Marco Alessandra F/A 0 0 8 168,88 168,88 1351 1351
30 ID:105 Ferina Roberta F/A 0 0 8 168,63 168,63 1349 1349
31 AB1995 Mondola Luisa F/C 80 0 8 158,13 168,13 1265 1345
32 AA3927 Di Pirro Patrizia F/B 40 0 8 163,00 168,00 1304 1344
33 AB5129 Balzano Annalisa F/B 40 0 8 162,63 167,63 1301 1341
34 AA4696 Mattalini Monica F/B 40 0 8 161,63 166,63 1293 1333
35 AA4797 Fanti Annarita F/B 40 0 8 160,88 165,88 1287 1327
36 AA4567 Oddone Anna Rita F/B 40 0 8 160,50 165,50 1284 1324
37 AA5628 Mondola Anna F/D 120 0 8 149,38 164,38 1195 1315
38 AA3649 Mancinelli Cristina F/B 40 0 8 158,75 163,75 1270 1310
39 AA4532 Sabatini Cinzia F/C 80 0 8 152,50 162,50 1220 1300
40 AA4571 Licciardello Daniela F/B 40 0 8 157,25 162,25 1258 1298
41 AA5647 Salomone Paola F/B 40 0 8 153,88 158,88 1231 1271
42 AB9827 Cantamaglia Fabiana F/D 120 0 8 143,00 158,00 1144 1264
43 AA4969 Pezzuto Carmela F/B 40 0 8 153,00 158,00 1224 1264
44 AA4715 Cattaneo Susi F/B 40 0 8 151,38 156,38 1211 1251
45 AB7653 Crispini Romina F/D 120 0 8 141,13 156,13 1129 1249
46 AA6391 Bruni Alessandra F/B 40 0 8 148,38 153,38 1187 1227
47 ID:89 Cittadini Fabiola F/D 120 0 8 134,00 149,00 1072 1192
48 AB6224 Piccioni Maria F/D 120 0 8 129,13 144,13 1033 1153
49 ID:88 Mari Paola F/D 120 0 8 126,38 141,38 1011 1131